ผลการแข่งขัน
การแข่งขันว่ายน้ำ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ภาคกลาง 2 ประจำปี 2567
วันที่ 12-14 ตุลาคม พ.ศ. 2567
ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
รายการไหนที่กดแล้วยังไม่แสดงผล แสดงว่ายังไม่ได้ทำการ upload ผลการแข่งขันแข้าสู่ระบบนะครับ
==================== DAY 1 ====================
Event 101. Men 10-99 1500 Freestyle
Event 102. Women 10-99 800 Freestyle
Event 103. Men 16-99 200 Backstroke
Event 104. Men 14-15 200 Backstroke
Event 105. Men 12-13 200 Backstroke
Event 106. Women 16-99 200 Backstroke
Event 107. Women 14-15 200 Backstroke
Event 108. Women 12-13 200 Backstroke
Event 109. Men 16-99 50 Breaststroke
Event 110. Men 14-15 50 Breaststroke
Event 111. Men 12-13 50 Breaststroke
Event 112. Men 10-11 50 Breaststroke
Event 113. Men 1-9 50 Breaststroke
Event 114. Women 16-99 50 Breaststroke
Event 115. Women 14-15 50 Breaststroke
Event 116. Women 12-13 50 Breaststroke
Event 117. Women 10-11 50 Breaststroke
Event 118. Women 1-9 50 Breaststroke
Event 119. Men 16-99 100 Butterfly
Event 120. Men 14-15 100 Butterfly
Event 121. Men 12-13 100 Butterfly
Event 122. Men 10-11 100 Butterfly
Event 123. Men 1-9 100 Butterfly
Event 124. Women 16-99 100 Butterfly
Event 125. Women 14-15 100 Butterfly
Event 126. Women 12-13 100 Butterfly
Event 127. Women 10-11 100 Butterfly
Event 128. Women 1-9 100 Butterfly
Event 129. Men 16-99 50 Freestyle
Event 130. Men 14-15 50 Freestyle
Event 131. Men 12-13 50 Freestyle
Event 132. Men 10-11 50 Freestyle
Event 133. Men 1-9 50 Freestyle
Event 134. Women 16-99 50 Freestyle
Event 135. Women 14-15 50 Freestyle
Event 136. Women 12-13 50 Freestyle
Event 137. Women 10-11 50 Freestyle
Event 138. Women 1-9 50 Freestyle
Event 139. Men 200 Medley Relay 4X50 <=61
Event 140. Men 200 Medley Relay 4X50 <=45
Event 141. Women 200 Medley Relay 4X50 <=61
Event 142. Women 200 Medley Relay 4X50 <=45
Event 143. Mixed 200 Freestyle Relay 4X50 <=61
Event 144. Mixed 200 Freestyle Relay 4X50 <=45
==================== DAY 2 ====================
Event 201. Women 10-99 1500 Freestyle
Event 202. Men 10-99 800 Freestyle
Event 203. Women 16-99 50 Backstroke
Event 204. Women 14-15 50 Backstroke
Event 205. Women 12-13 50 Backstroke
Event 206. Women 10-11 50 Backstroke
Event 207. Women 1-9 50 Backstroke
Event 208. Men 16-99 50 Backstroke
Event 209. Men 14-15 50 Backstroke
Event 210. Men 12-13 50 Backstroke
Event 211. Men 10-11 50 Backstroke
Event 212. Men 1-9 50 Backstroke
Event 213. Women 16-99 100 Breaststroke
Event 214. Women 14-15 100 Breaststroke
Event 215. Women 12-13 100 Breaststroke
Event 216. Women 10-11 100 Breaststroke
Event 217. Women 1-9 100 Breaststroke
Event 218. Men 16-99 100 Breaststroke
Event 219. Men 14-15 100 Breaststroke
Event 220. Men 12-13 100 Breaststroke
Event 221. Men 10-11 100 Breaststroke
Event 222. Men 1-9 100 Breaststroke
Event 223. Women 16-99 200 Butterfly
Event 224. Women 14-15 200 Butterfly
Event 225. Women 12-13 200 Butterfly
Event 226. Men 16-99 200 Butterfly
Event 227. Men 14-15 200 Butterfly
Event 228. Men 12-13 200 Butterfly
Event 229. Women 16-99 200 Freestyle
Event 230. Women 14-15 200 Freestyle
Event 231. Women 12-13 200 Freestyle
Event 232. Women 10-11 200 Freestyle
Event 233. Women 1-9 200 Freestyle
Event 234. Men 16-99 200 Freestyle
Event 235. Men 14-15 200 Freestyle
Event 236. Men 12-13 200 Freestyle
Event 237. Men 10-11 200 Freestyle
Event 238. Men 1-9 200 Freestyle
Event 239. Women 12-99 400 IM
Event 240. Men 12-99 400 IM
Event 241. Women 200 Freestyle Relay 4X50 <=61
Event 242. Women 200 Freestyle Relay 4X50 <=45
Event 243. Men 200 Freestyle Relay 4X50 <=61
Event 244. Men 200 Freestyle Relay 4X50 <=45
==================== DAY 3 ====================
Event 301. Men 1-99 400 Freestyle
Event 302. Women 1-99 400 Freestyle
Event 303. Men 16-99 100 Backstroke
Event 304. Men 14-15 100 Backstroke
Event 305. Men 12-13 100 Backstroke
Event 306. Men 10-11 100 Backstroke
Event 307. Men 1-9 100 Backstroke
Event 308. Women 16-99 100 Backstroke
Event 309. Women 14-15 100 Backstroke
Event 310. Women 12-13 100 Backstroke
Event 311. Women 10-11 100 Backstroke
Event 312. Women 1-9 100 Backstroke
Event 313. Men 16-99 200 Breaststroke
Event 314. Men 14-15 200 Breaststroke
Event 315. Men 12-13 200 Breaststroke
Event 316. Women 16-99 200 Breaststroke
Event 317. Women 14-15 200 Breaststroke
Event 318. Women 12-13 200 Breaststroke
Event 319. Men 16-99 50 Butterfly
Event 320. Men 14-15 50 Butterfly
Event 321. Men 12-13 50 Butterfly
Event 322. Men 10-11 50 Butterfly
Event 323. Men 1-9 50 Butterfly
Event 324. Women 16-99 50 Butterfly
Event 325. Women 14-15 50 Butterfly
Event 326. Women 12-13 50 Butterfly
Event 327. Women 10-11 50 Butterfly
Event 328. Women 1-9 50 Butterfly
Event 329. Men 16-99 100 Freestyle
Event 330. Men 14-15 100 Freestyle
Event 331. Men 12-13 100 Freestyle
Event 332. Men 10-11 100 Freestyle
Event 333. Men 1-9 100 Freestyle
Event 334. Women 16-99 100 Freestyle
Event 335. Women 14-15 100 Freestyle
Event 336. Women 12-13 100 Freestyle
Event 337. Women 10-11 100 Freestyle
Event 338. Women 1-9 100 Freestyle
Event 339. Men 16-99 200 IM
Event 340. Men 14-15 200 IM
Event 341. Men 12-13 200 IM
Event 342. Men 10-11 200 IM
Event 343. Men 1-9 200 IM
Event 344. Women 16-99 200 IM
Event 345. Women 14-15 200 IM
Event 346. Women 12-13 200 IM
Event 347. Women 10-11 200 IM
Event 348. Women 1-9 200 IM
Event 349. Mixed 200 Medley Relay 4X50 <=61
Event 350. Mixed 200 Medley Relay 4X50 <=45