









ตารางการแข่งขันว่ายน้ำ
| เดือน | วันที่ | รายการ | สระ | สถานที่ | สถานะ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| มกราคม | 10-11 | นครศรีธรรมราชแชมป์เปี้ยนชิพ 2026 | 50M | สระว่ายน้ำ อบจ.นครศรีธรรมราช | ผลการแข่งขัน | แจกเหรียญทุกชุด* |
| มกราคม | 12-17 | กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 51 "อินทนิลเกมส์" | 50M | สระว่ายน้ำอุบลรัตนราชกัญญา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ | ผลการแข่งขัน | รับรองสถิติ |
| มกราคม | 21-25 | ASIAN PARA GAMES | 50M | สระว่ายน้ำเฉิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.นครราชสีมา | ผลการแข่งขัน | รับรองสถิติ |
| มกราคม | 23-25 | FOBISIA Swimming Invitational 2026 | 50M | สระว่ายน้ำธัญญปุระ สปอร์ต แอนด์ เฮลท์ รีสอร์ท จ.ภูเก็ต | ผลการแข่งขัน | รับรองถิติ |
| มกราคม | 24 | ว่ายน้ำเบญจกัลยาณมิตรสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 | 50M | สระว่ายน้ำโรงเรียนเลิร์นสาธิตพัฒนา เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร | ผลการแข่งขัน | ภายใน |
| กุมภาพันธ์ | 4 | GBAC Swimming Cup 2026 | 50M | VERSO International School, Bangkok | ผลการแข่งขัน | |
| กุมภาพันธ์ | 7 | BISAL Swim Meet 2026 | 25M | BASIS International School, Bangkok | ผลการแข่งขัน | |
| กุมภาพันธ์ | 13-15 | ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ภาคใต้ ประจำปี 2569 | 50M | สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ | ผลการแข่งขัน | รับรองสถิติ |
| กุมภาพันธ์ | 14-15 | ดาวิซาร่าต้านลมหนาว ครั้งที่ 11 | 25M | สระว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง จ.เชียงใหม่ | ผลการแข่งขัน | แจกเหรียญทุกชุด |
| กุมภาพันธ์ | 20 | Night Waves 2026 at Thanyapura Phuket | 50M | สระว่ายน้ำธัญญปุระ สปอร์ต แอนด์ เฮลท์ รีสอร์ท จ.ภูเก็ต | ผลการแข่งขัน | |
| มีนาคม | 6-8 | BISP Sea Eagles 2026 | 50M | The British International School, Phuket | ผลการแข่งขัน | รับรองสถิติ |
| มีนาคม | 7-8 | เมืองลิกอร์แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 3 | 25M | สระว่ายนํ้าโรงเรียนจรัสพิชากร จ.นครศรีธรรมราช | ผลการแข่งขัน | แจกเหรียญทุกชุด |
| มีนาคม | 14-15 | UTD Championship ครั้งที่ 2 | 25M | สระว่ายน้ำโรงแรม Araya จ.อุตรดิตถ์ | ผลการแข่งขัน | แจกเหรียญทุกชุด |
| มีนาคม | 29 | The SUN #3 | 50M | สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยรังสิต | ผลการแข่งขัน | แจกเหรียญทุกชุด |
| เมษายน | 1-2 | TISAC 2026 | 25M | St.Andrews Sukhumvit S107, Bangkok | ผลการแข่งขัน | |
| เมษายน | 4-5 | ลำปางสปรินส์เตอร์ ประจำปี 2569 | 25M | สระว่ายน้ำ มกช.ลำปาง | ผลการแข่งขัน | แจกเหรียญทุกชุด |
| เมษายน | 4-5 | Pornchaiwichalai Swimming sprinter 2025 | 25M | สระว่ายน้ำโรงเรียนพรชัยวิชชาลัย จ.กาฬสินธุ์ | ผลการแข่งขัน | แจกเหรียญทุกชุด |
| เมษายน | 18-19 | Rotary Phuket Swimming Championship 2026 | 50M | สระว่ายน้ำ อบจ.ภูเก็ต | ผลการแข่งขัน | แจกเหรียญทุกชุด |
| เมษายน | 25 | หัวหิน แชมป์เปี้ยนชิพ 2026 | 25M | โรงเรียนนายสิบทหารบก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ | ผลการแข่งขัน | แจกเหรียญทุกชุด |
| เมษายน | 26 | Junior Finswimming competition SEA WAVE Round 1 – 2026 | 50M | Prince of Songkla University, Phuket Campus | ผลการแข่งขัน | ATUS รับรองสถิติ |
| พฤษภาคม | 2-3 | สุโขทัยแชมป์เปี้ยนชิพ | 25M | สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยสุโขทัย | ผลการแข่งขัน | แจกเหรียญทุกชุด |
| พฤษภาคม | 8-10 | PISAC 2026 | 50M | The British International School, Phuket | รอระเบียบ | รับรองสถิติ |
| พฤษภาคม | 9-10 | RBAC by hosa Swimming Championship 2026 | 50M | สระว่ายน้ำรัตนเพียร มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต (RBAC) | เปิดรับสมัคร | รับรองสถิติ |
| พฤษภาคม | 16-17 | มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แชมป์เปี้ยนชิพ 2026 | 50M | สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช | ปิดรับสมัคร | รับรองสถิติ |
| พฤษภาคม | 16 | Mini Merlion Swim Fest 2026 | 25M | SISB Pracha Uthit Campus, Bangkok | เปิดรับสมัคร | |
| พฤษภาคม | 23 | KHOK SAMRONG Championship 2026 | 25M | สระว่ายน้ำเทศบาลตำบลโคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี | เปิดรับสมัคร | แจกเหรียญทุกชุด |
| พฤษภาคม | 30-31 | Somnukpittaya Yasothon Swimming Championship 1st | 25M | สระว่ายน้ำโรงเรียนสมนึกพิทยา อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร | เปิดรับสมัคร | แจกเหรียญทุกชุด |
| พฤษภาคม | 30 | BASIS Swim Meet 2025 (MAY) | 25M | BASIS International School, Bangkok | เปิดรับสมัคร | |
| มิถุนายน | 13-14 | กว๊านพะเยาสปริ้นเตอร์ | 25M | สระว่ายน้ำเทศบาลดอกคำใต้ จ.พะเยา | ปิดรับสมัคร | แจกเหรียญทุกชุด |
| มิถุนายน | 20-21 | PCH AQUA SPRINT 2026 | 25M | สระว่ายน้ำ อบจ.กะทู้ จังหวัดภูเก็ต | เปิดรับสมัคร | รับรองสถิติ |
| มิถุนายน | 27-28 | MJ SWIMMING CHAMPIONSHIP 2026 | 25M | สระว่ายน้ำ MJ RESORT อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ | เปิดรับสมัคร | แจกเหรียญทุกชุด |
| กรกฎาคม | 4-5 | Suphan Buri Open Swimming Championships 2026 | 50M | สระว่ายน้ำโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี | เปิดรับสมัคร | รับรองสถิติ |
| กรกฎาคม | 4-5 | โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร สปรินเตอร์ ครั้งที่ 3 | 25M | สระว่ายน้ำสุวรรณปัฎนะ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร | เปิดรับสมัคร | แจกเหรียญทุกชุด |
| กรกฎาคม | 11-12 | ดงภูเกิด | 25M | TBA | รอระเบียบ | |
| กรกฎาคม | 17-19 | TRANG Swimming Championship 2025 | 50M | สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง 2 (ทุ่งแจ้ง) | รอระเบียบ | แจกเหรียญทุกชุด* |
| สิงหาคม | 8-9 | ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2569 | 50M | สระว่ายน้ำรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ | รอระเบียบ | |
| สิงหาคม | 29-30 | AOSI SC Swimming Championship Bangkok 2026 | 25M | Assumption University Suvarnabhumi Campus | รอระเบียบ | รับรองสถิติ |
| สิงหาคม | 29-30 | ชิงแชมป์สโมสรภาคเหนือ (ภาค 5) ประจำปี 2569 | 50M | สระว่ายน้ำอุบลรัตนราชกัญญา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ | รอระเบียบ | รับรองสถิติ |
| กันยายน | 5-6 | STSC Southern Aquatics Meet 2026 | 50M | สระว่าบน้ำมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ | รอระเบียบ | รับรองสถิติ |
| กันยายน | 12-13 | ปิยะพรสปริ้นเตอร์ | 25M | สระว่าบน้ำโรงเรียนปิยะพรวิทยา จ.เชียงราย | รอระเบียบ | แจกเหรียญทุกชุด |
| กันยายน | 25-27 | FINIS Swimming Championship 2026 | 50M | Bangkok | รอระเบียบ | รับรองสถิติ |
| ตุลาคม | 9-11 | ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ภาคกลาง 2 ประจำปี 2569 | 50M | สระว่ายน้ำโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี | รอระเบียบ | รับรองสถิติ |
| ตุลาคม | TBA | 3rd JP SPRINTER | 25M | สระว่ายนํ้าจงถนอม โรงเรียนจรัสพิชากร จ.นครศรีธรรมราช | รอระเบียบ | แจกเหรียญทุกชุด* |
| ตุลาคม | 17-18 | RANGSIT by Hosa Swimming Championships ครั้งที่ 17 | 50M | ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยรังสิต | รอระเบียบ | รับรองสถิติ |
| ตุลาคม | 23-25 | ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ภาค 5 ประจำปี 2569 | 50M | สระว่ายน้ำอุบลรัตนราชกัญญา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ | รอระเบียบ | รับรองสถิติ |
| พฤศจิกายน | 7-8 | อบจ.กระบี่ SWIMMING CHAMPIONSHIP ชิงแชมป์ภาคใต้ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2569 | 25M | สระว่ายนํ้าโรงเรียนโภคาพาณิชย์นุกูล มูลนิธิ จ.กระบี่ | รอระเบียบ | แจกเหรียญทุกชุด* |
| พฤศจิกายน | 21-22 | หางดงสปริ้นเตอร์ ประจำปี 2569 | 25M | สระว่าบน้ำโรงเรียนเทศบาลหางดง จ.เชียงใหม่ | รอระเบียบ | แจกเหรียญทุกชุด |
| พฤศจิกายน | 21-22 | API 2026 | 50M | HeadStart International School Cherngtalay Campus, Phuket | รอระเบียบ | รับรองสถิติ |
| ธันวาคม | 5-6 | ลำพูนแชมป์เปี้ยนชิพ | 50M | สระว่ายน้ำส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูน | รอระเบียบ | รับรองสถิติ |
| ธันวาคม | TBA | SURAT SWIM 2026 | 50M | สระว่ายน้ำศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี | รอระเบียบ | รับรองสถิติ |
| ธันวาคม | 19-20 | เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ประจำปี 2569 | 50M | ณ “สระว่ายน้ำรัตนเพียร” มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต (RBAC) | รอระเบียบ | รับรองสถิติ |
PISAC Swim Invitational 2026
PISAC Swim Invitational 2026 8-10 May 2026 British International School, Phuket Entry List
Results PISAC 2026
Results PISAC 2026 8-10 May 2026 British International School, Phuket If the link not found. Please wait, The results will be uploaded shortly
ผลการแข่งขัน กีฬาว่ายน้ำชิงชนะเลิศจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2569
ผลการแข่งขัน กีฬาว่ายน้ำชิงชนะเลิศจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2569 วันที่ 2–3 พฤษภาคม 2569 ณ สระว่ายน้ำ 25 เมตร มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย รายการไหนที่กดแล้วยังไม่แสดงผล แสดงว่ายังไม่ได้ทำการ upload ผลการแข่งขันแข้าสู่ระบบนะครับ คะแนนรวมสโมสร คะแนนรวมชาย คะแนนรวมหญิง
Results SEA WAVE Round 1 – 2026, Junior Finswimming competition
Results SEA WAVE Round 1 – 2026 Junior Finswimming competition 26 April 2026 Prince of Songkla University, Phuket Campus If the link not found. Please wait, The results
ผลการแข่งขัน หัวหินแชมป์เปี้ยนชิพ 2026
ผลการแข่งขัน การแข่งขันว่ายน้ำ หัวหินแชมป์เปี้ยนชิพ 2026 วันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2569 ณ โรงเรียนนายสิบทหารบก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รายการไหนที่กดแล้วยังไม่แสดงผล แสดงว่ายังไม่ได้ทำการ upload ผลการแข่งขันแข้าสู่ระบบนะครับ คะแนนรวมบุคคลชาย คะแนนรวมบุคคลหญิง คะแนนรวมสโมสร e-certificates
SEA WAVE Round 1 – 2026
SEA WAVE Round 1 - 2026 Junior Finswimming competition 26 April 2026 Prince of Songkla University, Phuket Campus Team Entry


































