









ตารางการแข่งขันว่ายน้ำ
เดือน | วันที่ | รายการ | สระ | สถานที่ | สถานะ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|
พฤศจิกายน | 4-5 | พะเยา สปินเตอร์ ประจำปี 2566 | 25M | สระโรงเรียนประชาบำรุง จ.พะเยา | ผลการแข่งขัน | แจกเหรียญทุกชุด |
พฤศจิกายน | 11-12 | อบจ.กระบี่ Swimming Championship ครั้งที่ 13 | 25M | สระว่ายน้ำโรงเรียนโภคาพาณิชย์นุกูล มูลนิธิ จ.กระบี่ | ผลการแข่งขัน | แจกเหรียญทุกชุด* |
พฤศจิกายน | 18-19 | กีฬาเยาวชนแห่งชาติรอบคัดเลือก ภาค 2 "กลาง 2" ครั้งที่ 39 "ราชบุรีเกมส์" | 50M | สระว่ายน้ำค่ายบุรฉัตร จ.ราชบุรี | ผลการแข่งขัน | รับรองสถิติ |
พฤศจิกายน | 21-22 | กีฬาเยาวชนแห่งชาติรอบคัดเลือก ภาค 5 "เหนือ" ครั้งที่ 39 "แม่ฮ่องสอนเกมส์" | 50M | สระว่ายน้ำสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จ.เชียงใหม่ | ผลการแข่งขัน | รับรองสถิติ |
พฤศจิกายน | 25-26 | กีฬาเยาวชนแห่งชาติรอบคัดเลือก ภาค 4 "ใต้" ครั้งที่ 39 "เมืองร้อยเกาะเกมส์" | 50M | สระว่ายน้ำสนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ พรุค้างคาว จ.สงขลา | ผลการแข่งขัน | รับรองสถิติ |
ธันวาคม | 1 | กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ รอบคัดเลือก เขต 5 ครั้งที่ 43 "กระบี่เกมส์" | 50M | สระว่ายน้ำสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จ.เชียงใหม่ | ผลการแข่งขัน | |
ธันวาคม | 9-11 | อบจ.สุราษฎร์ธานี สวิมมิ่งแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 1 | 50M | สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยสงขลนครินทร์ วิทยาเขตสุราษร์ธานี | ปิดรับสมัคร | รับรองสถิติ |
ธันวาคม | 16-17 | กีฬาเยาวชนแห่งชาติรอบคัดเลือก ภาค 3 "อีสาน" ครั้งที่ 39 "สุรินทร์เกมส์" | 50M | จ.สุรินทร์ | ปิดรับสมัคร | รับรองสถิติ |
ธันวาคม | 23-24 | SS Phitsanulok Swimming Club Championship ครั้งที่ 13 | 25M | สระว่ายน้ำ อบจ.พิษณุโลก (สนามกีฬากลาง) จ.พิษณุโลก | ปิดรับสมัคร | แจกเหรียญทุกชุด |
มกราคม | 13-14 | สจ.จิตรธรรม บุญญาธิการ แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 11 | 50M | สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช | รอระเบียบ | แจกเหรียญทุกชุด |
มกราคม | 20-21 | ดงภูเกิด แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 5 | 25M | สระว่ายน้ำกองทัพภาค 3 ดงภูเกิด จ.พิษณุโลก | รอระเบียบ | แจกเหรียญทุกชุด |
กุมภาพันธ์ | 2-4 | FOBISIA Swimming Invitational 2024 | 50M | สระว่ายน้ำธัญญปุระ สปอร์ต แอนด์ เฮลท์ รีสอร์ท จ.ภูเก็ต | รอระเบียบ | รับเชิญเท่านั้น |
กุมภาพันธ์ | 10-11 | ดาวิซาร่า ต้านลมหนาว ต้านยาเสพติด ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 10 | 25M | สระว่ายน้ำศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง จ.เชียงใหม่ | รอระเบียบ | แจกเหรียญทุกชุด |
มีนาคม | 9-11 | อารีนา ภาคเหนือ | 50M | TBA | รอระเบียบ | |
เมษายน | 27-28 | อบจ.ภูเก็ต แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 11 | 50M | สระว่ายน้ำ อบจ.ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต | รอระเบียบ | รับรองสถิติ |
เมษายน | TBA | ลำปางสปริ้นเตอร์ ประจำปี 2567 | 25M | สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง จ.ลำปาง | รอระเบียบ | แจกเหรียญทุกชุด |
พฤษภาคม | 25-26 | อบจ.สงขลา แชมป์เปี้ยนชิพ | 25M | สระว่ายน้ำ อบจ.สงขลา จ.สงขลา | รอระเบียบ | |
มิถุนายน | 1-2 | แพร่ | 50M | สระว่ายน้ำ อบจ.แพร่ จ.แพร่ | รอระเบียบ | แจกเหรียญทุกชุด |
มิถุนายน | TBA | อนุบาลลำปางแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2567 | 25M | สระว่ายน้ำโรงเรียนอนุบาลลำปาง จ.ลำปาง | รอระเบียบ | แจกเหรียญทุกชุด |
มิถุนายน | 27-28 | ลำพูน | 50M | สระว่ายน้ำโรงเรียนส่วนบุญโญปถัม จ.ลำพูน | รอระเบียบ | แจกเหรียญทุกชุด |
กรกฎาคม | 5-7 | Suphan buri Open Swimming Championships ครั้งที่ 2 | 50M | สระว่ายน้ำโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี | รอระเบียบ | รับรองสถิติ |
สิงหาคม | 24-25 | แม่โจ้ยูนิตี้สวิมมิ่ง | 50M | สระว่ายน้ำอุบลรัตนราชกัญญา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ | รอระเบียบ | แจกเหรียญทุกชุด |
กันยายน | 9-10 | โยธาสวิมมิ่ง | 25M | สระว่ายน้ำโยธาสวิมมิ่ง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ | รอระเบียบ | แจกเหรียญทุกชุด |
ตุลาคม | 12-14 | ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ภาคกลาง 2 ประจำปี 2567 | 50M | สระว่ายน้ำโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี | รอระเบียบ | รับรองสถิติ |
ตุลาคม | TBA | ชมรมว่ายน้ำน่านสวิมมิ่ง | 50M | สระว่ายน้ำ 50 เมตร สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน | รอระเบียบ | แจกเหรียญทุกชุด |
ตุลาคม | 25-27 | ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ภาค 5 "เหนือ" ประจำปี 2567 | 50M | TBA | รอระเบียบ | รับรองสถิติ |
พฤศจิกายน | 16-17 | อบจ.กระบี่ SWIMMING CHAMPIONSHIP ชิงแชมป์ภาคใต้ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2567 | 25M | สระว่ายนํ้าโรงเรียนโภคาพาณิชย์นุกูล มูลนิธิ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ | รอระเบียบ | แจกเหรียญทุกชุด |
พฤศจิกายน | 16-17 | Phayao-Mae Sai Sprinter Trip 2024 | 25M | สระว่ายโรงเรียนปิยะพรพิทยา อ.แม่สาย จ.เชียงราย | รอระเบียบ | แจกเหรียญทุกชุด |
ผลการแข่งขัน กีฬานักเรียนนักศึกษา ครั้งที่ 43 “กระบี่เกมส์” รอบคัดเลือกเขต 5
กีฬานักเรียนนักศึกษา ครั้งที่ 43 “กระบี่เกมส์” รอบคัดเลือกเขต 5 วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ สระว่ายน้ำสนามสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ รายการไหนที่กดแล้วยังไม่แสดงผล แสดงว่ายังไม่ได้ทำการ upload ผลการแข่งขันแข้าสู่ระบบนะครับ ลำดับนักกีฬา (ตามเวลาผ่านเกณฑ์)
กีฬานักเรียนนักศึกษา ครั้งที่ 43 “กระบี่เกมส์” รอบคัดเลือกเขต 5
กีฬานักเรียนนักศึกษา ครั้งที่ 43 "กระบี่เกมส์" รอบคัดเลือกเขต 5 วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ สระว่ายน้ำสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จ.เชียงใหม่
ผลการแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 รอบคัดเลือก ภาค 4 “เมืองร้อยเกาะเกมส์”
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 รอบคัดเลือก ภาค 4 “เมืองร้อยเกาะเกมส์” วันที่ 25-26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ สระว่ายน้ำสนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พรุค้างคาว) จังหวัดสงขลา รายการไหนที่กดแล้วยังไม่แสดงผล แสดงว่ายังไม่ได้ทำการ upload ผลการแข่งขันแข้าสู่ระบบนะครับ ลำดับนักกีฬา (ตามเวลาผ่านเกณฑ์) ========== Session
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 รอบคัดเลือก ภาค 4 “เมืองร้อยเกาะเกมส์”
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 รอบคัดเลือก ภาค 4 "เมืองร้อยเกาะเกมส์" วันที่ 25-26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ สระว่ายน้ำสนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พรุค้างคาว) จังหวัดสงขลา สมัครแข่งขัน ใบตรวจสอบรายชื่อ
ผลการแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 รอบคัดเลือก ภาค 5 “แม่ฮ่องสอนเกมส์”
ผลการแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 รอบคัดเลือก ภาค 5 “แม่ฮ่องสอนเกมส์” วันที่ 21-22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ สระว่ายน้ำสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ รายการไหนที่กดแล้วยังไม่แสดงผล แสดงว่ายังไม่ได้ทำการ upload ผลการแข่งขันแข้าสู่ระบบนะครับ ลำดับนักกีฬา (ตามเวลาผ่านเกณฑ์)
ผลการแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 รอบคัดเลือก ภาค 2 “ราชบุรีเกมส์”
ผลการแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 รอบคัดเลือก ภาค 2 "ราชบุรีเกมส์" วันที่ 18-19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ สระว่ายน้ำค่ายบุรฉัตร จังหวัดราชบุรี รายการไหนที่กดแล้วยังไม่แสดงผล แสดงว่ายังไม่ได้ทำการ upload ผลการแข่งขันแข้าสู่ระบบนะครับ ลำดับนักกีฬา (ตามเวลาผ่านเกณฑ์) ========== Session





