
ผลการแข่งขัน
สุราษฎร์ธานี สวิมมิ่ง แชมป์เปี้ยนชิพ 2025
วันที่ 5-7 ธันวาคม พ.ศ. 2568
ณ สระว่ายน้ำ ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
รายการไหนที่กดแล้วยังไม่แสดงผล แสดงว่ายังไม่ได้ทำการ upload ผลการแข่งขันแข้าสู่ระบบนะครับ
=============== DAY 1 ===============
รายการที่ 101. เดี่ยวผสม 200 เมตร 10 ปีขึ้นไปชาย
รายการที่ 102. เดี่ยวผสม 200 เมตร 10 ปีขึ้นไปหญิง
รายการที่ 103. กรรเชียง 100 เมตร 9 ปีชาย
รายการที่ 104. กรรเชียง 100 เมตร 10 ปีชาย
รายการที่ 105. กรรเชียง 100 เมตร 11 ปีชาย
รายการที่ 106. กรรเชียง 100 เมตร 12 ปีชาย
รายการที่ 107. กรรเชียง 100 เมตร 13 ปีชาย
รายการที่ 108. กรรเชียง 100 เมตร 14 ปีชาย
รายการที่ 109. กรรเชียง 100 เมตร 15 ปีชาย
รายการที่ 110. กรรเชียง 100 เมตร ทั่วไปชาย
รายการที่ 111. กรรเชียง 100 เมตร 9 ปีหญิง
รายการที่ 112. กรรเชียง 100 เมตร 10 ปีหญิง
รายการที่ 113. กรรเชียง 100 เมตร 11 ปีหญิง
รายการที่ 114. กรรเชียง 100 เมตร 12 ปีหญิง
รายการที่ 115. กรรเชียง 100 เมตร 13 ปีหญิง
รายการที่ 116. กรรเชียง 100 เมตร 14 ปีหญิง
รายการที่ 117. กรรเชียง 100 เมตร 15 ปีหญิง
รายการที่ 118. กรรเชียง 100 เมตร ทั่วไปหญิง
รายการที่ 119. กบ 50 เมตร 7 ปีชาย
รายการที่ 120. กบ 50 เมตร 8 ปีชาย
รายการที่ 121. กบ 50 เมตร 9 ปีชาย
รายการที่ 122. กบ 50 เมตร 10 ปีชาย
รายการที่ 123. กบ 50 เมตร 11 ปีชาย
รายการที่ 124. กบ 50 เมตร 12 ปีชาย
รายการที่ 125. กบ 50 เมตร 13 ปีชาย
รายการที่ 126. กบ 50 เมตร 14 ปีชาย
รายการที่ 127. กบ 50 เมตร 15 ปีชาย
รายการที่ 128. กบ 50 เมตร ทั่วไปชาย
รายการที่ 129. กบ 50 เมตร 7 ปีหญิง
รายการที่ 130. กบ 50 เมตร 8 ปีหญิง
รายการที่ 131. กบ 50 เมตร 9 ปีหญิง
รายการที่ 132. กบ 50 เมตร 10 ปีหญิง
รายการที่ 133. กบ 50 เมตร 11 ปีหญิง
รายการที่ 134. กบ 50 เมตร 12 ปีหญิง
รายการที่ 135. กบ 50 เมตร 13 ปีหญิง
รายการที่ 136. กบ 50 เมตร 14 ปีหญิง
รายการที่ 137. กบ 50 เมตร 15 ปีหญิง
รายการที่ 138. กบ 50 เมตร ทั่วไปหญิง
รายการที่ 139. ผีเสื้อ 200 เมตร 11 ปีขึ้นไปชาย
รายการที่ 140. ผีเสื้อ 200 เมตร 11 ปีขึ้นไปหญิง
รายการที่ 141. ฟรีสไตล์ 100 เมตร 8 ปีชาย
รายการที่ 142. ฟรีสไตล์ 100 เมตร 9 ปีชาย
รายการที่ 143. ฟรีสไตล์ 100 เมตร 10 ปีชาย
รายการที่ 144. ฟรีสไตล์ 100 เมตร 11 ปีชาย
รายการที่ 145. ฟรีสไตล์ 100 เมตร 12 ปีชาย
รายการที่ 146. ฟรีสไตล์ 100 เมตร 13 ปีชาย
รายการที่ 147. ฟรีสไตล์ 100 เมตร 14 ปีชาย
รายการที่ 148. ฟรีสไตล์ 100 เมตร 15 ปีชาย
รายการที่ 149. ฟรีสไตล์ 100 เมตร ทั่วไปชาย
รายการที่ 150. ฟรีสไตล์ 100 เมตร 8 ปีหญิง
รายการที่ 151. ฟรีสไตล์ 100 เมตร 9 ปีหญิง
รายการที่ 152. ฟรีสไตล์ 100 เมตร 10 ปีหญิง
รายการที่ 153. ฟรีสไตล์ 100 เมตร 11 ปีหญิง
รายการที่ 154. ฟรีสไตล์ 100 เมตร 12 ปีหญิง
รายการที่ 155. ฟรีสไตล์ 100 เมตร 13 ปีหญิง
รายการที่ 156. ฟรีสไตล์ 100 เมตร 14 ปีหญิง
รายการที่ 157. ฟรีสไตล์ 100 เมตร 15 ปีหญิง
รายการที่ 158. ฟรีสไตล์ 100 เมตร ทั่วไปหญิง
รายการที่ 159. ผลัดผสม 4X50 เมตร 7-ปีชาย
รายการที่ 160. ผลัดผสม 4X50 เมตร 8-9 ปีชาย
รายการที่ 161. ผลัดผสม 4X50 เมตร 10-11 ปีชาย
รายการที่ 162. ผลัดผสม 4X50 เมตร 12-13 ปีชาย
รายการที่ 163. ผลัดผสม 4X50 เมตร 14-15 ปีชาย
รายการที่ 164. ผลัดผสม 4X50 เมตร ทั่วไปชาย
รายการที่ 165. ผลัดผสม 4X50 เมตร 7-ปีหญิง
รายการที่ 166. ผลัดผสม 4X50 เมตร 8-9 ปีหญิง
รายการที่ 167. ผลัดผสม 4X50 เมตร 10-11 ปีหญิง
รายการที่ 168. ผลัดผสม 4X50 เมตร 12-13 ปีหญิง
รายการที่ 169. ผลัดผสม 4X50 เมตร 14-15 ปีหญิง
รายการที่ 170. ผลัดผสม 4X50 เมตร ทั่วไปหญิง
รายการที่ 201. ฟรีสไตล์ 400 เมตร 10 ปีขึ้นไปชาย
รายการที่ 202. ฟรีสไตล์ 400 เมตร 10 ปีขึ้นไปหญิง
รายการที่ 203. กรรเชียง 50 เมตร 7 ปีชาย
รายการที่ 204. กรรเชียง 50 เมตร 8 ปีชาย
รายการที่ 205. กรรเชียง 50 เมตร 9 ปีชาย
รายการที่ 206. กรรเชียง 50 เมตร 10 ปีชาย
รายการที่ 207. กรรเชียง 50 เมตร 11 ปีชาย
รายการที่ 208. กรรเชียง 50 เมตร 12 ปีชาย
รายการที่ 209. กรรเชียง 50 เมตร 13 ปีชาย
รายการที่ 210. กรรเชียง 50 เมตร 14 ปีชาย
รายการที่ 211. กรรเชียง 50 เมตร 15 ปีชาย
รายการที่ 212. กรรเชียง 50 เมตร ทั่วไปชาย
รายการที่ 213. กรรเชียง 50 เมตร 7 ปีหญิง
รายการที่ 214. กรรเชียง 50 เมตร 8 ปีหญิง
รายการที่ 215. กรรเชียง 50 เมตร 9 ปีหญิง
รายการที่ 216. กรรเชียง 50 เมตร 10 ปีหญิง
รายการที่ 217. กรรเชียง 50 เมตร 11 ปีหญิง
รายการที่ 218. กรรเชียง 50 เมตร 12 ปีหญิง
รายการที่ 219. กรรเชียง 50 เมตร 13 ปีหญิง
รายการที่ 220. กรรเชียง 50 เมตร 14 ปีหญิง
รายการที่ 221. กรรเชียง 50 เมตร 15 ปีหญิง
รายการที่ 222. กรรเชียง 50 เมตร ทั่วไปหญิง
รายการที่ 223. กบ 200 เมตร 11 ปีขึ้นไปชาย
รายการที่ 224. กบ 200 เมตร 11 ปีขึ้นไปหญิง
รายการที่ 225. ฟรีสไตล์ 50 เมตร 7 ปีชาย
รายการที่ 226. ฟรีสไตล์ 50 เมตร 8 ปีชาย
รายการที่ 227. ฟรีสไตล์ 50 เมตร 9 ปีชาย
รายการที่ 228. ฟรีสไตล์ 50 เมตร 10 ปีชาย
รายการที่ 229. ฟรีสไตล์ 50 เมตร 11 ปีชาย
รายการที่ 230. ฟรีสไตล์ 50 เมตร 12 ปีชาย
รายการที่ 231. ฟรีสไตล์ 50 เมตร 13 ปีชาย
รายการที่ 232. ฟรีสไตล์ 50 เมตร 14 ปีชาย
รายการที่ 233. ฟรีสไตล์ 50 เมตร 15 ปีชาย
รายการที่ 234. ฟรีสไตล์ 50 เมตร ทั่วไปชาย
รายการที่ 235. ฟรีสไตล์ 50 เมตร 7 ปีหญิง
รายการที่ 236. ฟรีสไตล์ 50 เมตร 8 ปีหญิง
รายการที่ 237. ฟรีสไตล์ 50 เมตร 9 ปีหญิง
รายการที่ 238. ฟรีสไตล์ 50 เมตร 10 ปีหญิง
รายการที่ 239. ฟรีสไตล์ 50 เมตร 11 ปีหญิง
รายการที่ 240. ฟรีสไตล์ 50 เมตร 12 ปีหญิง
รายการที่ 241. ฟรีสไตล์ 50 เมตร 13 ปีหญิง
รายการที่ 242. ฟรีสไตล์ 50 เมตร 14 ปีหญิง
รายการที่ 243. ฟรีสไตล์ 50 เมตร 15 ปีหญิง
รายการที่ 244. ฟรีสไตล์ 50 เมตร ทั่วไปหญิง
รายการที่ 245. ผีเสื้อ 100 เมตร 9 ปีชาย
รายการที่ 246. ผีเสื้อ 100 เมตร 10 ปีชาย
รายการที่ 247. ผีเสื้อ 100 เมตร 11 ปีชาย
รายการที่ 248. ผีเสื้อ 100 เมตร 12 ปีชาย
รายการที่ 249. ผีเสื้อ 100 เมตร 13 ปีชาย
รายการที่ 250. ผีเสื้อ 100 เมตร 14 ปีชาย
รายการที่ 251. ผีเสื้อ 100 เมตร 15 ปีชาย
รายการที่ 252. ผีเสื้อ 100 เมตร ทั่วไปชาย
รายการที่ 253. ผีเสื้อ 100 เมตร 9 ปีหญิง
รายการที่ 254. ผีเสื้อ 100 เมตร 10 ปีหญิง
รายการที่ 255. ผีเสื้อ 100 เมตร 11 ปีหญิง
รายการที่ 256. ผีเสื้อ 100 เมตร 12 ปีหญิง
รายการที่ 257. ผีเสื้อ 100 เมตร 13 ปีหญิง
รายการที่ 258. ผีเสื้อ 100 เมตร 14 ปีหญิง
รายการที่ 259. ผีเสื้อ 100 เมตร 15 ปีหญิง
รายการที่ 260. ผีเสื้อ 100 เมตร ทั่วไปหญิง
รายการที่ 261. ผลัดฟรีสไตล์ 4X50 เมตร 7 ปีชาย
รายการที่ 262. ผลัดฟรีสไตล์ 4X50 เมตร 8-9 ปีชาย
รายการที่ 263. ผลัดฟรีสไตล์ 4X50 เมตร 10-11 ปีชาย
รายการที่ 264. ผลัดฟรีสไตล์ 4X50 เมตร 12-13 ปีชาย
รายการที่ 265. ผลัดฟรีสไตล์ 4X50 เมตร 14-15 ปีชาย
รายการที่ 266. ผลัดฟรีสไตล์ 4X50 เมตร ทั่วไปชาย
รายการที่ 267. ผลัดฟรีสไตล์ 4X50 เมตร 7 ปีหญิง
รายการที่ 268. ผลัดฟรีสไตล์ 4X50 เมตร 8-9 ปีหญิง
รายการที่ 269. ผลัดฟรีสไตล์ 4X50 เมตร 10-11 ปีหญิง
รายการที่ 270. ผลัดฟรีสไตล์ 4X50 เมตร 12-13 ปีหญิง
รายการที่ 271. ผลัดฟรีสไตล์ 4X50 เมตร 14-15 ปีหญิง
รายการที่ 272. ผลัดฟรีสไตล์ 4X50 เมตร ทั่วไปหญิง
รายการที่ 273. ผลัดผสม 4X50 เมตร 7 ปีมิกซ์
รายการที่ 274. ผลัดผสม 4X50 เมตร 8-9 ปีมิกซ์
รายการที่ 275. ผลัดผสม 4X50 เมตร 10-11 ปีมิกซ์
รายการที่ 276. ผลัดผสม 4X50 เมตร 12-13 ปีมิกซ์
รายการที่ 277. ผลัดผสม 4X50 เมตร 14-15 ปีมิกซ์
รายการที่ 278. ผลัดผสม 4X50 เมตร ทั่วไปมิกซ์
รายการที่ 301. กรรเชียง 200 เมตร 11 ปีขึ้นไปชาย
รายการที่ 302. กรรเชียง 200 เมตร 11 ปีขึ้นไปหญิง
รายการที่ 303. ผีเสื้อ 50 เมตร 7 ปีชาย
รายการที่ 304. ผีเสื้อ 50 เมตร 8 ปีชาย
รายการที่ 305. ผีเสื้อ 50 เมตร 9 ปีชาย
รายการที่ 306. ผีเสื้อ 50 เมตร 10 ปีชาย
รายการที่ 307. ผีเสื้อ 50 เมตร 11 ปีชาย
รายการที่ 308. ผีเสื้อ 50 เมตร 12 ปีชาย
รายการที่ 309. ผีเสื้อ 50 เมตร 13 ปีชาย
รายการที่ 310. ผีเสื้อ 50 เมตร 14 ปีชาย
รายการที่ 311. ผีเสื้อ 50 เมตร 15 ปีชาย
รายการที่ 312. ผีเสื้อ 50 เมตร ทั่วไปชาย
รายการที่ 313. ผีเสื้อ 50 เมตร 7 ปีหญิง
รายการที่ 314. ผีเสื้อ 50 เมตร 8 ปีหญิง
รายการที่ 315. ผีเสื้อ 50 เมตร 9 ปีหญิง
รายการที่ 316. ผีเสื้อ 50 เมตร 10 ปีหญิง
รายการที่ 317. ผีเสื้อ 50 เมตร 11 ปีหญิง
รายการที่ 318. ผีเสื้อ 50 เมตร 12 ปีหญิง
รายการที่ 319. ผีเสื้อ 50 เมตร 13 ปีหญิง
รายการที่ 320. ผีเสื้อ 50 เมตร 14 ปีหญิง
รายการที่ 321. ผีเสื้อ 50 เมตร 15 ปีหญิง
รายการที่ 322. ผีเสื้อ 50 เมตร ทั่วไปหญิง
รายการที่ 323. กบ 100 เมตร 9 ปีชาย
รายการที่ 324. กบ 100 เมตร 10 ปีชาย
รายการที่ 325. กบ 100 เมตร 11 ปีชาย
รายการที่ 326. กบ 100 เมตร 12 ปีชาย
รายการที่ 327. กบ 100 เมตร 13 ปีชาย
รายการที่ 328. กบ 100 เมตร 14 ปีชาย
รายการที่ 329. กบ 100 เมตร 15 ปีชาย
รายการที่ 330. กบ 100 เมตร ทั่วไปชาย
รายการที่ 331. กบ 100 เมตร 9 ปีหญิง
รายการที่ 332. กบ 100 เมตร 10 ปีหญิง
รายการที่ 333. กบ 100 เมตร 11 ปีหญิง
รายการที่ 334. กบ 100 เมตร 12 ปีหญิง
รายการที่ 335. กบ 100 เมตร 13 ปีหญิง
รายการที่ 336. กบ 100 เมตร 14 ปีหญิง
รายการที่ 337. กบ 100 เมตร 15 ปีหญิง
รายการที่ 338. กบ 100 เมตร ทั่วไปหญิง
รายการที่ 339. ฟรีสไตล์ 200 เมตร 10 ปีขึ้นไปชาย
รายการที่ 340. ฟรีสไตล์ 200 เมตร 10 ปีขึ้นไปหญิง
รายการที่ 341. ผลัดฟรีสไตล์ 4X50 เมตร 7 ปีมิกซ์
รายการที่ 342. ผลัดฟรีสไตล์ 4X50 เมตร 8-9 ปีมิกซ์
รายการที่ 343. ผลัดฟรีสไตล์ 4X50 เมตร 10-11 ปีมิกซ์
รายการที่ 344. ผลัดฟรีสไตล์ 4X50 เมตร 12-13 ปีมิกซ์
รายการที่ 345. ผลัดฟรีสไตล์ 4X50 เมตร 14-15 ปีมิกซ์
รายการที่ 346. ผลัดฟรีสไตล์ 4X50 เมตร ทั่วไปมิกซ์

