ผลการแข่งขัน

RANGSIT by Hosa Swimming Championships ครั้งที่ 16

วันที่ 18 – 19 ตุลาคม 2568

ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยรังสิต

รายการไหนที่กดแล้วยังไม่แสดงผล แสดงว่ายังไม่ได้ทำการ upload ผลการแข่งขันแข้าสู่ระบบนะครับ

=============== DAY 1 ===============

รายการที่ 1. ฟรีสไตล์ 200 เมตร 9 ปีหญิง

รายการที่ 2. ฟรีสไตล์ 200 เมตร 9 ปีชาย

รายการที่ 3. ฟรีสไตล์ 200 เมตร 10 ปีหญิง

รายการที่ 4. ฟรีสไตล์ 200 เมตร 10 ปีชาย

รายการที่ 5. ฟรีสไตล์ 200 เมตร 11 ปีหญิง

รายการที่ 6. ฟรีสไตล์ 200 เมตร 11 ปีชาย

รายการที่ 7. ฟรีสไตล์ 200 เมตร 12 ปีหญิง

รายการที่ 8. ฟรีสไตล์ 200 เมตร 12 ปีชาย

รายการที่ 9. ฟรีสไตล์ 200 เมตร 13 ปีหญิง

รายการที่ 10. ฟรีสไตล์ 200 เมตร 13 ปีชาย

รายการที่ 11. ฟรีสไตล์ 200 เมตร 14 ปีหญิง

รายการที่ 12. ฟรีสไตล์ 200 เมตร 14 ปีชาย

รายการที่ 13. ฟรีสไตล์ 200 เมตร ทั่วไปหญิง

รายการที่ 14. ฟรีสไตล์ 200 เมตร ทั่วไปชาย

รายการที่ 15. ผีเสื้อ 50 เมตร 6 ปีหญิง

รายการที่ 16. ผีเสื้อ 50 เมตร 6 ปีชาย

รายการที่ 17. ผีเสื้อ 50 เมตร 7 ปีหญิง

รายการที่ 18. ผีเสื้อ 50 เมตร 7 ปีชาย

รายการที่ 19. ผีเสื้อ 50 เมตร 8 ปีหญิง

รายการที่ 20. ผีเสื้อ 50 เมตร 8 ปีชาย

รายการที่ 21. ผีเสื้อ 50 เมตร 9 ปีหญิง

รายการที่ 22. ผีเสื้อ 50 เมตร 9 ปีชาย

รายการที่ 23. ผีเสื้อ 50 เมตร 10 ปีหญิง

รายการที่ 24. ผีเสื้อ 50 เมตร 10 ปีชาย

รายการที่ 25. ผีเสื้อ 50 เมตร 11 ปีหญิง

รายการที่ 26. ผีเสื้อ 50 เมตร 11 ปีชาย

รายการที่ 27. ผีเสื้อ 50 เมตร 12 ปีหญิง

รายการที่ 28. ผีเสื้อ 50 เมตร 12 ปีชาย

รายการที่ 29. ผีเสื้อ 50 เมตร 13 ปีหญิง

รายการที่ 30. ผีเสื้อ 50 เมตร 13 ปีชาย

รายการที่ 31. ผีเสื้อ 50 เมตร 14 ปีหญิง

รายการที่ 32. ผีเสื้อ 50 เมตร 14 ปีชาย

รายการที่ 33. ผีเสื้อ 50 เมตร ทั่วไปหญิง

รายการที่ 34. ผีเสื้อ 50 เมตร ทั่วไปชาย

รายการที่ 35. กรรเชียง 100 เมตร 8 ปีหญิง

รายการที่ 36. กรรเชียง 100 เมตร 8 ปีชาย

รายการที่ 37. กรรเชียง 100 เมตร 9 ปีหญิง

รายการที่ 38. กรรเชียง 100 เมตร 9 ปีชาย

รายการที่ 39. กรรเชียง 100 เมตร 10 ปีหญิง

รายการที่ 40. กรรเชียง 100 เมตร 10 ปีชาย

รายการที่ 41. กรรเชียง 100 เมตร 11 ปีหญิง

รายการที่ 42. กรรเชียง 100 เมตร 11 ปีชาย

รายการที่ 43. กรรเชียง 100 เมตร 12 ปีหญิง

รายการที่ 44. กรรเชียง 100 เมตร 12 ปีชาย

รายการที่ 45. กรรเชียง 100 เมตร 13 ปีหญิง

รายการที่ 46. กรรเชียง 100 เมตร 13 ปีชาย

รายการที่ 47. กรรเชียง 100 เมตร 14 ปีหญิง

รายการที่ 48. กรรเชียง 100 เมตร 14 ปีชาย

รายการที่ 49. กรรเชียง 100 เมตร ทั่วไปหญิง

รายการที่ 50. กรรเชียง 100 เมตร ทั่วไปชาย

รายการที่ 51. กบ 100 เมตร 8 ปีหญิง

รายการที่ 52. กบ 100 เมตร 8 ปีชาย

รายการที่ 53. กบ 100 เมตร 9 ปีหญิง

รายการที่ 54. กบ 100 เมตร 9 ปีชาย

รายการที่ 55. กบ 100 เมตร 10 ปีหญิง

รายการที่ 56. กบ 100 เมตร 10 ปีชาย

รายการที่ 57. กบ 100 เมตร 11 ปีหญิง

รายการที่ 58. กบ 100 เมตร 11 ปีชาย

รายการที่ 59. กบ 100 เมตร 12 ปีหญิง

รายการที่ 60. กบ 100 เมตร 12 ปีชาย

รายการที่ 61. กบ 100 เมตร 13 ปีหญิง

รายการที่ 62. กบ 100 เมตร 13 ปีชาย

รายการที่ 63. กบ 100 เมตร 14 ปีหญิง

รายการที่ 64. กบ 100 เมตร 14 ปีชาย

รายการที่ 65. กบ 100 เมตร ทั่วไปหญิง

รายการที่ 66. กบ 100 เมตร ทั่วไปชาย

รายการที่ 67. ฟรีสไตล์ 50 เมตร 6 ปีหญิง

รายการที่ 68. ฟรีสไตล์ 50 เมตร 6 ปีชาย

รายการที่ 69. ฟรีสไตล์ 50 เมตร 7 ปีหญิง

รายการที่ 70. ฟรีสไตล์ 50 เมตร 7 ปีชาย

รายการที่ 71. ฟรีสไตล์ 50 เมตร 8 ปีหญิง

รายการที่ 72. ฟรีสไตล์ 50 เมตร 8 ปีชาย

รายการที่ 73. ฟรีสไตล์ 50 เมตร 9 ปีหญิง

รายการที่ 74. ฟรีสไตล์ 50 เมตร 9 ปีชาย

รายการที่ 75. ฟรีสไตล์ 50 เมตร 10 ปีหญิง

รายการที่ 76. ฟรีสไตล์ 50 เมตร 10 ปีชาย

รายการที่ 77. ฟรีสไตล์ 50 เมตร 11 ปีหญิง

รายการที่ 78. ฟรีสไตล์ 50 เมตร 11 ปีชาย

รายการที่ 79. ฟรีสไตล์ 50 เมตร 12 ปีหญิง

รายการที่ 80. ฟรีสไตล์ 50 เมตร 12 ปีชาย

รายการที่ 81. ฟรีสไตล์ 50 เมตร 13 ปีหญิง

รายการที่ 82. ฟรีสไตล์ 50 เมตร 13 ปีชาย

รายการที่ 83. ฟรีสไตล์ 50 เมตร 14 ปีหญิง

รายการที่ 84. ฟรีสไตล์ 50 เมตร 14 ปีชาย

รายการที่ 85. ฟรีสไตล์ 50 เมตร ทั่วไปหญิง

รายการที่ 86. ฟรีสไตล์ 50 เมตร ทั่วไปชาย

รายการที่ 87. ผลัดผสม 4X50 เมตร 6-8 ปีหญิง

รายการที่ 88. ผลัดผสม 4X50 เมตร 6-8 ปีชาย

รายการที่ 89. ผลัดผสม 4X50 เมตร 6-8 ปีMix

รายการที่ 90. ผลัดผสม 4X50 เมตร 9-10 ปีหญิง

รายการที่ 91. ผลัดผสม 4X50 เมตร 9-10 ปีชาย

รายการที่ 92. ผลัดผสม 4X50 เมตร 9-10 ปีMix

รายการที่ 93. ผลัดผสม 4X50 เมตร 11-12 ปีหญิง

รายการที่ 94. ผลัดผสม 4X50 เมตร 11-12 ปีชาย

รายการที่ 95. ผลัดผสม 4X50 เมตร 11-12 ปีMix

รายการที่ 96. ผลัดผสม 4X50 เมตร 13-14 ปีหญิง

รายการที่ 97. ผลัดผสม 4X50 เมตร 13-14 ปีชาย

รายการที่ 98. ผลัดผสม 4X50 เมตร 13-14 ปีMix

รายการที่ 99. ผลัดผสม 4X50 เมตร ทั่วไปหญิง

รายการที่ 100. ผลัดผสม 4X50 เมตร ทั่วไปชาย

รายการที่ 101. ผลัดผสม 4X50 เมตร ทั่วไปMix

=============== DAY 2 ===============

รายการที่ 102. เดี่ยวผสม 200 เมตร 9 ปีหญิง

รายการที่ 103. เดี่ยวผสม 200 เมตร 9 ปีชาย

รายการที่ 104. เดี่ยวผสม 200 เมตร 10 ปีหญิง

รายการที่ 105. เดี่ยวผสม 200 เมตร 10 ปีชาย

รายการที่ 106. เดี่ยวผสม 200 เมตร 11 ปีหญิง

รายการที่ 107. เดี่ยวผสม 200 เมตร 11 ปีชาย

รายการที่ 108. เดี่ยวผสม 200 เมตร 12 ปีหญิง

รายการที่ 109. เดี่ยวผสม 200 เมตร 12 ปีชาย

รายการที่ 110. เดี่ยวผสม 200 เมตร 13 ปีหญิง

รายการที่ 111. เดี่ยวผสม 200 เมตร 13 ปีชาย

รายการที่ 112. เดี่ยวผสม 200 เมตร 14 ปีหญิง

รายการที่ 113. เดี่ยวผสม 200 เมตร 14 ปีชาย

รายการที่ 114. เดี่ยวผสม 200 เมตร ทั่วไปหญิง

รายการที่ 115. เดี่ยวผสม 200 เมตร ทั่วไปชาย

รายการที่ 116. ผีเสื้อ 100 เมตร 8 ปีหญิง

รายการที่ 117. ผีเสื้อ 100 เมตร 8 ปีชาย

รายการที่ 118. ผีเสื้อ 100 เมตร 9 ปีหญิง

รายการที่ 119. ผีเสื้อ 100 เมตร 9 ปีชาย

รายการที่ 120. ผีเสื้อ 100 เมตร 10 ปีหญิง

รายการที่ 121. ผีเสื้อ 100 เมตร 10 ปีชาย

รายการที่ 122. ผีเสื้อ 100 เมตร 11 ปีหญิง

รายการที่ 123. ผีเสื้อ 100 เมตร 11 ปีชาย

รายการที่ 124. ผีเสื้อ 100 เมตร 12 ปีหญิง

รายการที่ 125. ผีเสื้อ 100 เมตร 12 ปีชาย

รายการที่ 126. ผีเสื้อ 100 เมตร 13 ปีหญิง

รายการที่ 127. ผีเสื้อ 100 เมตร 13 ปีชาย

รายการที่ 128. ผีเสื้อ 100 เมตร 14 ปีหญิง

รายการที่ 129. ผีเสื้อ 100 เมตร 14 ปีชาย

รายการที่ 130. ผีเสื้อ 100 เมตร ทั่วไปหญิง

รายการที่ 131. ผีเสื้อ 100 เมตร ทั่วไปชาย

รายการที่ 132. กรรเชียง 50 เมตร 6 ปีหญิง

รายการที่ 133. กรรเชียง 50 เมตร 6 ปีชาย

รายการที่ 134. กรรเชียง 50 เมตร 7 ปีหญิง

รายการที่ 135. กรรเชียง 50 เมตร 7 ปีชาย

รายการที่ 136. กรรเชียง 50 เมตร 8 ปีหญิง

รายการที่ 137. กรรเชียง 50 เมตร 8 ปีชาย

รายการที่ 138. กรรเชียง 50 เมตร 9 ปีหญิง

รายการที่ 139. กรรเชียง 50 เมตร 9 ปีชาย

รายการที่ 140. กรรเชียง 50 เมตร 10 ปีหญิง

รายการที่ 141. กรรเชียง 50 เมตร 10 ปีชาย

รายการที่ 142. กรรเชียง 50 เมตร 11 ปีหญิง

รายการที่ 143. กรรเชียง 50 เมตร 11 ปีชาย

รายการที่ 144. กรรเชียง 50 เมตร 12 ปีหญิง

รายการที่ 145. กรรเชียง 50 เมตร 12 ปีชาย

รายการที่ 146. กรรเชียง 50 เมตร 13 ปีหญิง

รายการที่ 147. กรรเชียง 50 เมตร 13 ปีชาย

รายการที่ 148. กรรเชียง 50 เมตร 14 ปีหญิง

รายการที่ 149. กรรเชียง 50 เมตร 14 ปีชาย

รายการที่ 150. กรรเชียง 50 เมตร ทั่วไปหญิง

รายการที่ 151. กรรเชียง 50 เมตร ทั่วไปชาย

รายการที่ 152. กบ 50 เมตร 6 ปีหญิง

รายการที่ 153. กบ 50 เมตร 6 ปีชาย

รายการที่ 154. กบ 50 เมตร 7 ปีหญิง

รายการที่ 155. กบ 50 เมตร 7 ปีชาย

รายการที่ 156. กบ 50 เมตร 8 ปีหญิง

รายการที่ 157. กบ 50 เมตร 8 ปีชาย

รายการที่ 158. กบ 50 เมตร 9 ปีหญิง

รายการที่ 159. กบ 50 เมตร 9 ปีชาย

รายการที่ 160. กบ 50 เมตร 10 ปีหญิง

รายการที่ 161. กบ 50 เมตร 10 ปีชาย

รายการที่ 162. กบ 50 เมตร 11 ปีหญิง

รายการที่ 163. กบ 50 เมตร 11 ปีชาย

รายการที่ 164. กบ 50 เมตร 12 ปีหญิง

รายการที่ 165. กบ 50 เมตร 12 ปีชาย

รายการที่ 166. กบ 50 เมตร 13 ปีหญิง

รายการที่ 167. กบ 50 เมตร 13 ปีชาย

รายการที่ 168. กบ 50 เมตร 14 ปีหญิง

รายการที่ 169. กบ 50 เมตร 14 ปีชาย

รายการที่ 170. กบ 50 เมตร ทั่วไปหญิง

รายการที่ 171. กบ 50 เมตร ทั่วไปชาย

รายการที่ 172. ฟรีสไตล์ 100 เมตร 6 ปีหญิง

รายการที่ 173. ฟรีสไตล์ 100 เมตร 6 ปีชาย

รายการที่ 174. ฟรีสไตล์ 100 เมตร 7 ปีหญิง

รายการที่ 175. ฟรีสไตล์ 100 เมตร 7 ปีชาย

รายการที่ 176. ฟรีสไตล์ 100 เมตร 8 ปีหญิง

รายการที่ 177. ฟรีสไตล์ 100 เมตร 8 ปีชาย

รายการที่ 178. ฟรีสไตล์ 100 เมตร 9 ปีหญิง

รายการที่ 179. ฟรีสไตล์ 100 เมตร 9 ปีชาย

รายการที่ 180. ฟรีสไตล์ 100 เมตร 10 ปีหญิง

รายการที่ 181. ฟรีสไตล์ 100 เมตร 10 ปีชาย

รายการที่ 182. ฟรีสไตล์ 100 เมตร 11 ปีหญิง

รายการที่ 183. ฟรีสไตล์ 100 เมตร 11 ปีชาย

รายการที่ 184. ฟรีสไตล์ 100 เมตร 12 ปีหญิง

รายการที่ 185. ฟรีสไตล์ 100 เมตร 12 ปีชาย

รายการที่ 186. ฟรีสไตล์ 100 เมตร 13 ปีหญิง

รายการที่ 187. ฟรีสไตล์ 100 เมตร 13 ปีชาย

รายการที่ 188. ฟรีสไตล์ 100 เมตร 14 ปีหญิง

รายการที่ 189. ฟรีสไตล์ 100 เมตร 14 ปีชาย

รายการที่ 190. ฟรีสไตล์ 100 เมตร ทั่วไปหญิง

รายการที่ 191. ฟรีสไตล์ 100 เมตร ทั่วไปชาย

รายการที่ 192. ผลัดฟรีสไตล์ 4X50 เมตร 6-8 ปีหญิง

รายการที่ 193. ผลัดฟรีสไตล์ 4X50 เมตร 6-8 ปีชาย

รายการที่ 194. ผลัดฟรีสไตล์ 4X50 เมตร 6-8 ปีMix

รายการที่ 195. ผลัดฟรีสไตล์ 4X50 เมตร 9-10 ปีหญิง

รายการที่ 196. ผลัดฟรีสไตล์ 4X50 เมตร 9-10 ปีชาย

รายการที่ 197. ผลัดฟรีสไตล์ 4X50 เมตร 9-10 ปีMix

รายการที่ 198. ผลัดฟรีสไตล์ 4X50 เมตร 11-12 ปีหญิง

รายการที่ 199. ผลัดฟรีสไตล์ 4X50 เมตร 11-12 ปีชาย

รายการที่ 200. ผลัดฟรีสไตล์ 4X50 เมตร 11-12 ปีMix

รายการที่ 201. ผลัดฟรีสไตล์ 4X50 เมตร 13-14 ปีหญิง

รายการที่ 202. ผลัดฟรีสไตล์ 4X50 เมตร 13-14 ปีชาย

รายการที่ 203. ผลัดฟรีสไตล์ 4X50 เมตร 13-14 ปีMix

รายการที่ 204. ผลัดฟรีสไตล์ 4X50 เมตร ทั่วไปหญิง

รายการที่ 205. ผลัดฟรีสไตล์ 4X50 เมตร ทั่วไปชาย

รายการที่ 206. ผลัดฟรีสไตล์ 4X50 เมตร ทั่วไปMix