ผลการแข่งขัน

อบจ.สุราษฎร์ธานี สวิมมิ่งแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ณ สระว่ายนํ้าศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายการไหนที่กดแล้วยังไม่แสดงผล แสดงว่ายังไม่ได้ทำการ upload ผลการแข่งขันแข้าสู่ระบบนะครับ

============ DAY 1 ============

รายการที่ 1. เดี่ยวผสม 200 เมตร 10 ปีชาย

รายการที่ 2. เดี่ยวผสม 200 เมตร 11 ปีชาย

รายการที่ 3. เดี่ยวผสม 200 เมตร 12 ปีชาย

รายการที่ 4. เดี่ยวผสม 200 เมตร 13 ปีชาย

รายการที่ 5. เดี่ยวผสม 200 เมตร 14 ปีชาย

รายการที่ 6. เดี่ยวผสม 200 เมตร 15 ปีชาย

รายการที่ 7. เดี่ยวผสม 200 เมตร ทั่วไปชาย

รายการที่ 8. เดี่ยวผสม 200 เมตร 10 ปีหญิง

รายการที่ 9. เดี่ยวผสม 200 เมตร 11 ปีหญิง

รายการที่ 10. เดี่ยวผสม 200 เมตร 12 ปีหญิง

รายการที่ 11. เดี่ยวผสม 200 เมตร 13 ปีหญิง

รายการที่ 12. เดี่ยวผสม 200 เมตร 14 ปีหญิง

รายการที่ 13. เดี่ยวผสม 200 เมตร 15 ปีหญิง

รายการที่ 14. เดี่ยวผสม 200 เมตร ทั่วไปหญิง

รายการที่ 15. ผีเสื้อ 100 เมตร 9 ปีชาย

รายการที่ 16. ผีเสื้อ 100 เมตร 10 ปีชาย

รายการที่ 17. ผีเสื้อ 100 เมตร 11 ปีชาย

รายการที่ 18. ผีเสื้อ 100 เมตร 12 ปีชาย

รายการที่ 19. ผีเสื้อ 100 เมตร 13 ปีชาย

รายการที่ 20. ผีเสื้อ 100 เมตร 14 ปีชาย

รายการที่ 21. ผีเสื้อ 100 เมตร 15 ปีชาย

รายการที่ 22. ผีเสื้อ 100 เมตร ทั่วไปชาย

รายการที่ 23. ผีเสื้อ 100 เมตร 9 ปีหญิง

รายการที่ 24. ผีเสื้อ 100 เมตร 10 ปีหญิง

รายการที่ 25. ผีเสื้อ 100 เมตร 11 ปีหญิง

รายการที่ 26. ผีเสื้อ 100 เมตร 12 ปีหญิง

รายการที่ 27. ผีเสื้อ 100 เมตร 13 ปีหญิง

รายการที่ 28. ผีเสื้อ 100 เมตร 14 ปีหญิง

รายการที่ 29. ผีเสื้อ 100 เมตร 15 ปีหญิง

รายการที่ 30. ผีเสื้อ 100 เมตร ทั่วไปหญิง

รายการที่ 31. กรรเชียง 50 เมตร 7 ปีชาย

รายการที่ 32. กรรเชียง 50 เมตร 8 ปีชาย

รายการที่ 33. กรรเชียง 50 เมตร 9 ปีชาย

รายการที่ 34. กรรเชียง 50 เมตร 10 ปีชาย

รายการที่ 35. กรรเชียง 50 เมตร 11 ปีชาย

รายการที่ 36. กรรเชียง 50 เมตร 12 ปีชาย

รายการที่ 37. กรรเชียง 50 เมตร 13 ปีชาย

รายการที่ 38. กรรเชียง 50 เมตร 14 ปีชาย

รายการที่ 39. กรรเชียง 50 เมตร 15 ปีชาย

รายการที่ 40. กรรเชียง 50 เมตร ทั่วไปชาย

รายการที่ 41. กรรเชียง 50 เมตร 7 ปีหญิง

รายการที่ 42. กรรเชียง 50 เมตร 8 ปีหญิง

รายการที่ 43. กรรเชียง 50 เมตร 9 ปีหญิง

รายการที่ 44. กรรเชียง 50 เมตร 10 ปีหญิง

รายการที่ 45. กรรเชียง 50 เมตร 11 ปีหญิง

รายการที่ 46. กรรเชียง 50 เมตร 12 ปีหญิง

รายการที่ 47. กรรเชียง 50 เมตร 13 ปีหญิง

รายการที่ 48. กรรเชียง 50 เมตร 14 ปีหญิง

รายการที่ 49. กรรเชียง 50 เมตร 15 ปีหญิง

รายการที่ 50. กรรเชียง 50 เมตร ทั่วไปหญิง

รายการที่ 51. กบ 200 เมตร 11 ปีชาย

รายการที่ 52. กบ 200 เมตร 12 ปีชาย

รายการที่ 53. กบ 200 เมตร 13 ปีชาย

รายการที่ 54. กบ 200 เมตร 14 ปีชาย

รายการที่ 55. กบ 200 เมตร 15 ปีชาย

รายการที่ 56. กบ 200 เมตร ทั่วไปชาย

รายการที่ 57. กบ 200 เมตร 11 ปีหญิง

รายการที่ 58. กบ 200 เมตร 12 ปีหญิง

รายการที่ 59. กบ 200 เมตร 13 ปีหญิง

รายการที่ 60. กบ 200 เมตร 14 ปีหญิง

รายการที่ 61. กบ 200 เมตร 15 ปีหญิง

รายการที่ 62. กบ 200 เมตร ทั่วไปหญิง

รายการที่ 63. ฟรีสไตล์ 100 เมตร 8 ปีชาย

รายการที่ 64. ฟรีสไตล์ 100 เมตร 9 ปีชาย

รายการที่ 65. ฟรีสไตล์ 100 เมตร 10 ปีชาย

รายการที่ 66. ฟรีสไตล์ 100 เมตร 11 ปีชาย

รายการที่ 67. ฟรีสไตล์ 100 เมตร 12 ปีชาย

รายการที่ 68. ฟรีสไตล์ 100 เมตร 13 ปีชาย

รายการที่ 69. ฟรีสไตล์ 100 เมตร 14 ปีชาย

รายการที่ 70. ฟรีสไตล์ 100 เมตร 15 ปีชาย

รายการที่ 71. ฟรีสไตล์ 100 เมตร ทั่วไปชาย

รายการที่ 72. ฟรีสไตล์ 100 เมตร 8 ปีหญิง

รายการที่ 73. ฟรีสไตล์ 100 เมตร 9 ปีหญิง

รายการที่ 74. ฟรีสไตล์ 100 เมตร 10 ปีหญิง

รายการที่ 75. ฟรีสไตล์ 100 เมตร 11 ปีหญิง

รายการที่ 76. ฟรีสไตล์ 100 เมตร 12 ปีหญิง

รายการที่ 77. ฟรีสไตล์ 100 เมตร 13 ปีหญิง

รายการที่ 78. ฟรีสไตล์ 100 เมตร 14 ปีหญิง

รายการที่ 79. ฟรีสไตล์ 100 เมตร 15 ปีหญิง

รายการที่ 80. ฟรีสไตล์ 100 เมตร ทั่วไปหญิง

รายการที่ 81. ผลัดฟรีสไตล์ 4X50 เมตร 7 ปีชาย

รายการที่ 82. ผลัดฟรีสไตล์ 4X50 เมตร 8-9 ปีชาย

รายการที่ 83. ผลัดฟรีสไตล์ 4X50 เมตร 10-11 ปีชาย

รายการที่ 84. ผลัดฟรีสไตล์ 4X50 เมตร 12-13 ปีชาย

รายการที่ 85. ผลัดฟรีสไตล์ 4X50 เมตร 14-15 ปีชาย

รายการที่ 86. ผลัดฟรีสไตล์ 4X50 เมตร ทั่วไปชาย

รายการที่ 87. ผลัดฟรีสไตล์ 4X50 เมตร 7 ปีหญิง

รายการที่ 88. ผลัดฟรีสไตล์ 4X50 เมตร 8-9 ปีหญิง

รายการที่ 89. ผลัดฟรีสไตล์ 4X50 เมตร 10-11 ปีหญิง

รายการที่ 90. ผลัดฟรีสไตล์ 4X50 เมตร 12-13 ปีหญิง

รายการที่ 91. ผลัดฟรีสไตล์ 4X50 เมตร 14-15 ปีหญิง

รายการที่ 92. ผลัดฟรีสไตล์ 4X50 เมตร ทั่วไปหญิง

รายการที่ 93. ฟรีสไตล์ 400 เมตร 10 ปีชาย

รายการที่ 94. ฟรีสไตล์ 400 เมตร 11 ปีชาย

รายการที่ 95. ฟรีสไตล์ 400 เมตร 12 ปีชาย

รายการที่ 96. ฟรีสไตล์ 400 เมตร 13 ปีชาย

รายการที่ 97. ฟรีสไตล์ 400 เมตร 14 ปีชาย

รายการที่ 98. ฟรีสไตล์ 400 เมตร 15 ปีชาย

รายการที่ 99. ฟรีสไตล์ 400 เมตร ทั่วไปชาย

รายการที่ 100. ฟรีสไตล์ 400 เมตร 10 ปีหญิง

รายการที่ 101. ฟรีสไตล์ 400 เมตร 11 ปีหญิง

รายการที่ 102. ฟรีสไตล์ 400 เมตร 12 ปีหญิง

รายการที่ 103. ฟรีสไตล์ 400 เมตร 13 ปีหญิง

รายการที่ 104. ฟรีสไตล์ 400 เมตร 14 ปีหญิง

รายการที่ 105. ฟรีสไตล์ 400 เมตร 15 ปีหญิง

รายการที่ 106. ฟรีสไตล์ 400 เมตร ทั่วไปหญิง

รายการที่ 107. ผีเสื้อ 50 เมตร 7 ปีชาย

รายการที่ 108. ผีเสื้อ 50 เมตร 8 ปีชาย

รายการที่ 109. ผีเสื้อ 50 เมตร 9 ปีชาย

รายการที่ 110. ผีเสื้อ 50 เมตร 10 ปีชาย

รายการที่ 111. ผีเสื้อ 50 เมตร 11 ปีชาย

รายการที่ 112. ผีเสื้อ 50 เมตร 12 ปีชาย

รายการที่ 113. ผีเสื้อ 50 เมตร 13 ปีชาย

รายการที่ 114. ผีเสื้อ 50 เมตร 14 ปีชาย

รายการที่ 115. ผีเสื้อ 50 เมตร 15 ปีชาย

รายการที่ 116. ผีเสื้อ 50 เมตร ทั่วไปชาย

รายการที่ 117. ผีเสื้อ 50 เมตร 7 ปีหญิง

รายการที่ 118. ผีเสื้อ 50 เมตร 8 ปีหญิง

รายการที่ 119. ผีเสื้อ 50 เมตร 9 ปีหญิง

รายการที่ 120. ผีเสื้อ 50 เมตร 10 ปีหญิง

รายการที่ 121. ผีเสื้อ 50 เมตร 11 ปีหญิง

รายการที่ 122. ผีเสื้อ 50 เมตร 12 ปีหญิง

รายการที่ 123. ผีเสื้อ 50 เมตร 13 ปีหญิง

รายการที่ 124. ผีเสื้อ 50 เมตร 14 ปีหญิง

รายการที่ 125. ผีเสื้อ 50 เมตร 15 ปีหญิง

รายการที่ 126. ผีเสื้อ 50 เมตร ทั่วไปหญิง

รายการที่ 127. กรรเชียง 200 เมตร 11 ปีชาย

รายการที่ 128. กรรเชียง 200 เมตร 12 ปีชาย

รายการที่ 129. กรรเชียง 200 เมตร 13 ปีชาย

รายการที่ 130. กรรเชียง 200 เมตร 14 ปีชาย

รายการที่ 131. กรรเชียง 200 เมตร 15 ปีชาย

รายการที่ 132. กรรเชียง 200 เมตร ทั่วไปชาย

รายการที่ 133. กรรเชียง 200 เมตร 11 ปีหญิง

รายการที่ 134. กรรเชียง 200 เมตร 12 ปีหญิง

รายการที่ 135. กรรเชียง 200 เมตร 13 ปีหญิง

รายการที่ 136. กรรเชียง 200 เมตร 14 ปีหญิง

รายการที่ 137. กรรเชียง 200 เมตร 15 ปีหญิง

รายการที่ 138. กรรเชียง 200 เมตร ทั่วไปหญิง

รายการที่ 139. กบ 100 เมตร 9 ปีชาย

รายการที่ 140. กบ 100 เมตร 10 ปีชาย

รายการที่ 141. กบ 100 เมตร 11 ปีชาย

รายการที่ 142. กบ 100 เมตร 12 ปีชาย

รายการที่ 143. กบ 100 เมตร 13 ปีชาย

รายการที่ 144. กบ 100 เมตร 14 ปีชาย

รายการที่ 145. กบ 100 เมตร 15 ปีชาย

รายการที่ 146. กบ 100 เมตร ทั่วไปชาย

รายการที่ 147. กบ 100 เมตร 9 ปีหญิง

รายการที่ 148. กบ 100 เมตร 10 ปีหญิง

รายการที่ 149. กบ 100 เมตร 11 ปีหญิง

รายการที่ 150. กบ 100 เมตร 12 ปีหญิง

รายการที่ 151. กบ 100 เมตร 13 ปีหญิง

รายการที่ 152. กบ 100 เมตร 14 ปีหญิง

รายการที่ 153. กบ 100 เมตร 15 ปีหญิง

รายการที่ 154. กบ 100 เมตร ทั่วไปหญิง

รายการที่ 155. ฟรีสไตล์ 50 เมตร 7 ปีชาย

รายการที่ 156. ฟรีสไตล์ 50 เมตร 8 ปีชาย

รายการที่ 157. ฟรีสไตล์ 50 เมตร 9 ปีชาย

รายการที่ 158. ฟรีสไตล์ 50 เมตร 10 ปีชาย

รายการที่ 159. ฟรีสไตล์ 50 เมตร 11 ปีชาย

รายการที่ 160. ฟรีสไตล์ 50 เมตร 12 ปีชาย

รายการที่ 161. ฟรีสไตล์ 50 เมตร 13 ปีชาย

รายการที่ 162. ฟรีสไตล์ 50 เมตร 14 ปีชาย

รายการที่ 163. ฟรีสไตล์ 50 เมตร 15 ปีชาย

รายการที่ 164. ฟรีสไตล์ 50 เมตร ทั่วไปชาย

รายการที่ 165. ฟรีสไตล์ 50 เมตร 7 ปีหญิง

รายการที่ 166. ฟรีสไตล์ 50 เมตร 8 ปีหญิง

รายการที่ 167. ฟรีสไตล์ 50 เมตร 9 ปีหญิง

รายการที่ 168. ฟรีสไตล์ 50 เมตร 10 ปีหญิง

รายการที่ 169. ฟรีสไตล์ 50 เมตร 11 ปีหญิง

รายการที่ 170. ฟรีสไตล์ 50 เมตร 12 ปีหญิง

รายการที่ 171. ฟรีสไตล์ 50 เมตร 13 ปีหญิง

รายการที่ 172. ฟรีสไตล์ 50 เมตร 14 ปีหญิง

รายการที่ 173. ฟรีสไตล์ 50 เมตร 15 ปีหญิง

รายการที่ 174. ฟรีสไตล์ 50 เมตร ทั่วไปหญิง

รายการที่ 175. ผลัดผสม 4X50 เมตร 7-ปีชาย

รายการที่ 176. ผลัดผสม 4X50 เมตร 8-9 ปีชาย

รายการที่ 177. ผลัดผสม 4X50 เมตร 10-11 ปีชาย

รายการที่ 178. ผลัดผสม 4X50 เมตร 12-13 ปีชาย

รายการที่ 179. ผลัดผสม 4X50 เมตร 14-15 ปีชาย

รายการที่ 180. ผลัดผสม 4X50 เมตร ทั่วไปชาย

รายการที่ 181. ผลัดผสม 4X50 เมตร 7-ปีหญิง

รายการที่ 182. ผลัดผสม 4X50 เมตร 8-9 ปีหญิง

รายการที่ 183. ผลัดผสม 4X50 เมตร 10-11 ปีหญิง

รายการที่ 184. ผลัดผสม 4X50 เมตร 12-13 ปีหญิง

รายการที่ 185. ผลัดผสม 4X50 เมตร 14-15 ปีหญิง

รายการที่ 186. ผลัดผสม 4X50 เมตร ทั่วไปหญิง

รายการที่ 187. ผีเสื้อ 200 เมตร 11 ปีชาย

รายการที่ 188. ผีเสื้อ 200 เมตร 12 ปีชาย

รายการที่ 189. ผีเสื้อ 200 เมตร 13 ปีชาย

รายการที่ 190. ผีเสื้อ 200 เมตร 14 ปีชาย

รายการที่ 191. ผีเสื้อ 200 เมตร 15 ปีชาย

รายการที่ 192. ผีเสื้อ 200 เมตร ทั่วไปชาย

รายการที่ 193. ผีเสื้อ 200 เมตร 11 ปีหญิง

รายการที่ 194. ผีเสื้อ 200 เมตร 12 ปีหญิง

รายการที่ 195. ผีเสื้อ 200 เมตร 13 ปีหญิง

รายการที่ 196. ผีเสื้อ 200 เมตร 14 ปีหญิง

รายการที่ 197. ผีเสื้อ 200 เมตร 15 ปีหญิง

รายการที่ 198. ผีเสื้อ 200 เมตร ทั่วไปหญิง

รายการที่ 199. กรรเชียง 100 เมตร 9 ปีชาย

รายการที่ 200. กรรเชียง 100 เมตร 10 ปีชาย

รายการที่ 201. กรรเชียง 100 เมตร 11 ปีชาย

รายการที่ 202. กรรเชียง 100 เมตร 12 ปีชาย

รายการที่ 203. กรรเชียง 100 เมตร 13 ปีชาย

รายการที่ 204. กรรเชียง 100 เมตร 14 ปีชาย

รายการที่ 205. กรรเชียง 100 เมตร 15 ปีชาย

รายการที่ 206. กรรเชียง 100 เมตร ทั่วไปชาย

รายการที่ 207. กรรเชียง 100 เมตร 9 ปีหญิง

รายการที่ 208. กรรเชียง 100 เมตร 10 ปีหญิง

รายการที่ 209. กรรเชียง 100 เมตร 11 ปีหญิง

รายการที่ 210. กรรเชียง 100 เมตร 12 ปีหญิง

รายการที่ 211. กรรเชียง 100 เมตร 13 ปีหญิง

รายการที่ 212. กรรเชียง 100 เมตร 14 ปีหญิง

รายการที่ 213. กรรเชียง 100 เมตร 15 ปีหญิง

รายการที่ 214. กรรเชียง 100 เมตร ทั่วไปหญิง

รายการที่ 215. กบ 50 เมตร 7 ปีชาย

รายการที่ 216. กบ 50 เมตร 8 ปีชาย

รายการที่ 217. กบ 50 เมตร 9 ปีชาย

รายการที่ 218. กบ 50 เมตร 10 ปีชาย

รายการที่ 219. กบ 50 เมตร 11 ปีชาย

รายการที่ 220. กบ 50 เมตร 12 ปีชาย

รายการที่ 221. กบ 50 เมตร 13 ปีชาย

รายการที่ 222. กบ 50 เมตร 14 ปีชาย

รายการที่ 223. กบ 50 เมตร 15 ปีชาย

รายการที่ 224. กบ 50 เมตร ทั่วไปชาย

รายการที่ 225. กบ 50 เมตร 7 ปีหญิง

รายการที่ 226. กบ 50 เมตร 8 ปีหญิง

รายการที่ 227. กบ 50 เมตร 9 ปีหญิง

รายการที่ 228. กบ 50 เมตร 10 ปีหญิง

รายการที่ 229. กบ 50 เมตร 11 ปีหญิง

รายการที่ 230. กบ 50 เมตร 12 ปีหญิง

รายการที่ 231. กบ 50 เมตร 13 ปีหญิง

รายการที่ 232. กบ 50 เมตร 14 ปีหญิง

รายการที่ 233. กบ 50 เมตร 15 ปีหญิง

รายการที่ 234. กบ 50 เมตร ทั่วไปหญิง

รายการที่ 235. ฟรีสไตล์ 200 เมตร 9 ปีชาย

รายการที่ 236. ฟรีสไตล์ 200 เมตร 10 ปีชาย

รายการที่ 237. ฟรีสไตล์ 200 เมตร 11 ปีชาย

รายการที่ 238. ฟรีสไตล์ 200 เมตร 12 ปีชาย

รายการที่ 239. ฟรีสไตล์ 200 เมตร 13 ปีชาย

รายการที่ 240. ฟรีสไตล์ 200 เมตร 14 ปีชาย

รายการที่ 241. ฟรีสไตล์ 200 เมตร 15 ปีชาย

รายการที่ 242. ฟรีสไตล์ 200 เมตร ทั่วไปชาย

รายการที่ 243. ฟรีสไตล์ 200 เมตร 9 ปีหญิง

รายการที่ 244. ฟรีสไตล์ 200 เมตร 10 ปีหญิง

รายการที่ 245. ฟรีสไตล์ 200 เมตร 11 ปีหญิง

รายการที่ 246. ฟรีสไตล์ 200 เมตร 12 ปีหญิง

รายการที่ 247. ฟรีสไตล์ 200 เมตร 13 ปีหญิง

รายการที่ 248. ฟรีสไตล์ 200 เมตร 14 ปีหญิง

รายการที่ 249. ฟรีสไตล์ 200 เมตร 15 ปีหญิง

รายการที่ 250. ฟรีสไตล์ 200 เมตร ทั่วไปหญิง

รายการที่ 251. ผลัดฟรีสไตล์ 4X50 เมตร 7 ปี MIX

รายการที่ 252. ผลัดฟรีสไตล์ 4X50 เมตร 8-9 ปี MIX

รายการที่ 253. ผลัดฟรีสไตล์ 4X50 เมตร 10-11 ปี MIX

รายการที่ 254. ผลัดฟรีสไตล์ 4X50 เมตร 12-13 ปี MIX

รายการที่ 255. ผลัดฟรีสไตล์ 4X50 เมตร 14-15 ปี MIX

รายการที่ 256. ผลัดฟรีสไตล์ 4X50 เมตร ทั่วไป MIX