
ผลการแข่งขัน
ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดนครพนม ประจำปี 2568
วันที่ 20 สิงหาคม 2568
ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
รายการไหนที่กดแล้วยังไม่แสดงผล แสดงว่ายังไม่ได้ทำการ upload ผลการแข่งขันแข้าสู่ระบบนะครับ
รายการที่ 1. เดี่ยวผสม 200 เมตร 9-11 ปีหญิง
รายการที่ 2. เดี่ยวผสม 200 เมตร 9-11 ปีชาย
รายการที่ 3. เดี่ยวผสม 200 เมตร 12-17 ปีหญิง
รายการที่ 4. เดี่ยวผสม 200 เมตร 12-17 ปีชาย
รายการที่ 5. ฟรีสไตล์ 50 เมตร 9-11 ปีหญิง
รายการที่ 6. ฟรีสไตล์ 50 เมตร 9-11 ปีชาย
รายการที่ 7. ฟรีสไตล์ 50 เมตร 12-17 ปีหญิง
รายการที่ 8. ฟรีสไตล์ 50 เมตร 12-17 ปีชาย
รายการที่ 9. กรรเชียง 50 เมตร 9-11 ปีหญิง
รายการที่ 10. กรรเชียง 50 เมตร 9-11 ปีชาย
รายการที่ 11. กรรเชียง 50 เมตร 12-17 ปีหญิง
รายการที่ 12. กรรเชียง 50 เมตร 12-17 ปีชาย
รายการที่ 13. กบ 100 เมตร 9-11 ปีหญิง
รายการที่ 14. กบ 100 เมตร 9-11 ปีชาย
รายการที่ 15. กบ 100 เมตร 12-17 ปีหญิง
รายการที่ 16. กบ 100 เมตร 12-17 ปีชาย
รายการที่ 17. ผีเสื้อ 100 เมตร 9-11 ปีหญิง
รายการที่ 18. ผีเสื้อ 100 เมตร 9-11 ปีชาย
รายการที่ 19. ผีเสื้อ 100 เมตร 12-17 ปีหญิง
รายการที่ 20. ผีเสื้อ 100 เมตร 12-17 ปีชาย
รายการที่ 21. กรรเชียง 200 เมตร 9-11 ปีหญิง
รายการที่ 22. กรรเชียง 200 เมตร 9-11 ปีชาย
รายการที่ 23. กรรเชียง 200 เมตร 12-17 ปีหญิง
รายการที่ 24. กรรเชียง 200 เมตร 12-17 ปีชาย
รายการที่ 25. กบ 200 เมตร 9-11 ปีหญิง
รายการที่ 26. กบ 200 เมตร 9-11 ปีชาย
รายการที่ 27. กบ 200 เมตร 12-17 ปีหญิง
รายการที่ 28. กบ 200 เมตร 12-17 ปีชาย
รายการที่ 29. ผีเสื้อ 200 เมตร 9-11 ปีหญิง
รายการที่ 30. ผีเสื้อ 200 เมตร 9-11 ปีชาย
รายการที่ 31. ผีเสื้อ 200 เมตร 12-17 ปีหญิง
รายการที่ 32. ผีเสื้อ 200 เมตร 12-17 ปีชาย
รายการที่ 33. ฟรีสไตล์ 100 เมตร 9-11 ปีหญิง
รายการที่ 34. ฟรีสไตล์ 100 เมตร 9-11 ปีชาย
รายการที่ 35. ฟรีสไตล์ 100 เมตร 12-17 ปีหญิง
รายการที่ 36. ฟรีสไตล์ 100 เมตร 12-17 ปีชาย
รายการที่ 37. กรรเชียง 100 เมตร 9-11 ปีหญิง
รายการที่ 38. กรรเชียง 100 เมตร 9-11 ปีชาย
รายการที่ 39. กรรเชียง 100 เมตร 12-17 ปีหญิง
รายการที่ 40. กรรเชียง 100 เมตร 12-17 ปีชาย
รายการที่ 41. กบ 50 เมตร 9-11 ปีหญิง
รายการที่ 42. กบ 50 เมตร 9-11 ปีชาย
รายการที่ 43. กบ 50 เมตร 12-17 ปีหญิง
รายการที่ 44. กบ 50 เมตร 12-17 ปีชาย
รายการที่ 45. ผีเสื้อ 50 เมตร 9-11 ปีหญิง
รายการที่ 46. ผีเสื้อ 50 เมตร 9-11 ปีชาย
รายการที่ 47. ผีเสื้อ 50 เมตร 12-17 ปีหญิง
รายการที่ 48. ผีเสื้อ 50 เมตร 12-17 ปีชาย
รายการที่ 49. ฟรีสไตล์ 200 เมตร 9-11 ปีหญิง
รายการที่ 50. ฟรีสไตล์ 200 เมตร 9-11 ปีชาย
รายการที่ 51. ฟรีสไตล์ 200 เมตร 12-17 ปีหญิง
รายการที่ 52. ฟรีสไตล์ 200 เมตร 12-17 ปีชาย

