Results

GBAC Swimming Cup 2026

February 4, 2026

VERSO International School, Bangkok

If the link not found. Please wait, The results will be uploaded shortly

================ Morning Session ================

Event 1. Girls 9 Year Olds 200 IM

Event 2. Boys 9 Year Olds 200 IM

Event 3. Girls 10-11 200 IM

Event 4. Boys 10-11 200 IM

Event 5. Girls 12-13 200 IM

Event 6. Boys 12-13 200 IM

Event 7. Girls 14-15 200 IM

Event 8. Boys 14-15 200 IM

Event 9. Girls 16-19 200 IM

Event 10. Boys 16-19 200 IM

Event 11. Girls 9 Year Olds 50 Breaststroke

Event 12. Boys 9 Year Olds 50 Breaststroke

Event 13. Girls 10-11 50 Breaststroke

Event 14. Boys 10-11 50 Breaststroke

Event 15. Girls 12-13 50 Breaststroke

Event 16. Boys 12-13 50 Breaststroke

Event 17. Girls 14-15 50 Breaststroke

Event 18. Boys 14-15 50 Breaststroke

Event 19. Girls 16-19 50 Breaststroke

Event 20. Boys 16-19 50 Breaststroke

Event 21. Girls 9 Year Olds 100 Backstroke

Event 22. Boys 9 Year Olds 100 Backstroke

Event 23. Girls 10-11 100 Backstroke

Event 24. Boys 10-11 100 Backstroke

Event 25. Girls 12-13 100 Backstroke

Event 26. Boys 12-13 100 Backstroke

Event 27. Girls 14-15 100 Backstroke

Event 28. Boys 14-15 100 Backstroke

Event 29. Girls 16-19 100 Backstroke

Event 30. Boys 16-19 100 Backstroke

Event 31. Girls 9 Year Olds 50 Butterfly

Event 32. Boys 9 Year Olds 50 Butterfly

Event 33. Girls 10-11 50 Butterfly

Event 34. Boys 10-11 50 Butterfly

Event 35. Girls 12-13 50 Butterfly

Event 36. Boys 12-13 50 Butterfly

Event 37. Girls 14-15 50 Butterfly

Event 38. Boys 14-15 50 Butterfly

Event 39. Girls 16-19 50 Butterfly

Event 40. Boys 16-19 50 Butterfly

Event 41. Girls 9 Year Olds 100 Freestyle

Event 42. Boys 9 Year Olds 100 Freestyle

Event 43. Girls 10-11 100 Freestyle

Event 44. Boys 10-11 100 Freestyle

Event 45. Girls 12-13 100 Freestyle

Event 46. Boys 12-13 100 Freestyle

Event 47. Girls 14-15 100 Freestyle

Event 48. Boys 14-15 100 Freestyle

Event 49. Girls 16-19 100 Freestyle

Event 50. Boys 16-19 100 Freestyle

Event 51. Mixed 9 Year Olds 200 Medley Relay 4×50

Event 52. Mixed 11 & Under 200 Medley Relay 4×50

Event 53. Mixed 13 & Under 200 Medley Relay 4×50

Event 54. Mixed 15 & Under 200 Medley Relay 4×50

Event 55. Mixed 19 & Under 200 Medley Relay 4×50

================ Afternoon Session ================

Event 56. Girls 9 Year Olds 100 Butterfly

Event 57. Boys 9 Year Olds 100 Butterfly

Event 58. Girls 10-11 100 Butterfly

Event 59. Boys 10-11 100 Butterfly

Event 60. Girls 12-13 100 Butterfly

Event 61. Boys 12-13 100 Butterfly

Event 62. Girls 14-15 100 Butterfly

Event 63. Boys 14-15 100 Butterfly

Event 64. Girls 16-19 100 Butterfly

Event 65. Boys 16-19 100 Butterfly

Event 66. Girls 9 Year Olds 50 Backstroke

Event 67. Boys 9 Year Olds 50 Backstroke

Event 68. Girls 10-11 50 Backstroke

Event 69. Boys 10-11 50 Backstroke

Event 70. Girls 12-13 50 Backstroke

Event 71. Boys 12-13 50 Backstroke

Event 72. Girls 14-15 50 Backstroke

Event 73. Boys 14-15 50 Backstroke

Event 74. Girls 16-19 50 Backstroke

Event 75. Boys 16-19 50 Backstroke

Event 76. Girls 9 Year Olds 100 Breaststroke

Event 77. Boys 9 Year Olds 100 Breaststroke

Event 78. Girls 10-11 100 Breaststroke

Event 79. Boys 10-11 100 Breaststroke

Event 80. Girls 12-13 100 Breaststroke

Event 81. Boys 12-13 100 Breaststroke

Event 82. Girls 14-15 100 Breaststroke

Event 83. Boys 14-15 100 Breaststroke

Event 84. Girls 16-19 100 Breaststroke

Event 85. Boys 16-19 100 Breaststroke

Event 86. Girls 9 Year Olds 50 Freestyle

Event 87. Boys 9 Year Olds 50 Freestyle

Event 88. Girls 10-11 50 Freestyle

Event 89. Boys 10-11 50 Freestyle

Event 90. Girls 12-13 50 Freestyle

Event 91. Boys 12-13 50 Freestyle

Event 92. Girls 14-15 50 Freestyle

Event 93. Boys 14-15 50 Freestyle

Event 94. Girls 16-19 50 Freestyle

Event 95. Boys 16-19 50 Freestyle

Event 96. Mixed 9 Year Olds 200 Freestyle Relay 4×50

Event 97. Mixed 11 & Under 200 Freestyle Relay 4×50

Event 98. Mixed 13 & Under 200 Freestyle Relay 4×50

Event 99. Mixed 15 & Under 200 Freestyle Relay 4×50

Event 100. Mixed 19 & Under 200 Freestyle Relay 4×50