
ผลการแข่งขัน
ดงหมูป่า นครพนมคัพ ครั้งที่ 1
วันที่ 7-8 มิถุนายน 2568
ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนนครพนมวิทยาคม (สระ 50 เมตร 8 ลู่ว่าย) อ.เมือง จ.นครพนม
รายการไหนที่กดแล้วยังไม่แสดงผล แสดงว่ายังไม่ได้ทำการ upload ผลการแข่งขันแข้าสู่ระบบนะครับ
>>>>> Results in CNX Format <<<<<
==================== DAY 1 ====================
รายการที่ 1. เดี่ยวผสม 200 เมตร 10 ปีชาย
รายการที่ 2. เดี่ยวผสม 200 เมตร 10 ปีหญิง
รายการที่ 3. เดี่ยวผสม 200 เมตร 11 ปีชาย
รายการที่ 4. เดี่ยวผสม 200 เมตร 11 ปีหญิง
รายการที่ 5. เดี่ยวผสม 200 เมตร 12 ปีชาย
รายการที่ 6. เดี่ยวผสม 200 เมตร 12 ปีหญิง
รายการที่ 7. เดี่ยวผสม 200 เมตร 13 ปีชาย
รายการที่ 8. เดี่ยวผสม 200 เมตร 13 ปีหญิง
รายการที่ 9. เดี่ยวผสม 200 เมตร 14 ปีชาย
รายการที่ 10. เดี่ยวผสม 200 เมตร 14 ปีหญิง
รายการที่ 11. เดี่ยวผสม 200 เมตร ทั่วไปชาย
รายการที่ 12. เดี่ยวผสม 200 เมตร ทั่วไปหญิง
รายการที่ 13. ผีเสื้อ 100 เมตร 8 ปีชาย
รายการที่ 14. ผีเสื้อ 100 เมตร 8 ปีหญิง
รายการที่ 15. ผีเสื้อ 100 เมตร 9 ปีชาย
รายการที่ 16. ผีเสื้อ 100 เมตร 9 ปีหญิง
รายการที่ 17. ผีเสื้อ 100 เมตร 10 ปีชาย
รายการที่ 18. ผีเสื้อ 100 เมตร 10 ปีหญิง
รายการที่ 19. ผีเสื้อ 100 เมตร 11 ปีชาย
รายการที่ 20. ผีเสื้อ 100 เมตร 11 ปีหญิง
รายการที่ 21. ผีเสื้อ 100 เมตร 12 ปีชาย
รายการที่ 22. ผีเสื้อ 100 เมตร 12 ปีหญิง
รายการที่ 23. ผีเสื้อ 100 เมตร 13 ปีชาย
รายการที่ 24. ผีเสื้อ 100 เมตร 13 ปีหญิง
รายการที่ 25. ผีเสื้อ 100 เมตร 14 ปีชาย
รายการที่ 26. ผีเสื้อ 100 เมตร 14 ปีหญิง
รายการที่ 27. ผีเสื้อ 100 เมตร ทั่วไปชาย
รายการที่ 28. ผีเสื้อ 100 เมตร ทั่วไปหญิง
รายการที่ 29. กรรเชียง 50 เมตร 6 ปีชาย
รายการที่ 30. กรรเชียง 50 เมตร 6 ปีหญิง
รายการที่ 31. กรรเชียง 50 เมตร 7 ปีชาย
รายการที่ 32. กรรเชียง 50 เมตร 7 ปีหญิง
รายการที่ 33. กรรเชียง 50 เมตร 8 ปีชาย
รายการที่ 34. กรรเชียง 50 เมตร 8 ปีหญิง
รายการที่ 35. กรรเชียง 50 เมตร 9 ปีชาย
รายการที่ 36. กรรเชียง 50 เมตร 9 ปีหญิง
รายการที่ 37. กรรเชียง 50 เมตร 10 ปีชาย
รายการที่ 38. กรรเชียง 50 เมตร 10 ปีหญิง
รายการที่ 39. กรรเชียง 50 เมตร 11 ปีชาย
รายการที่ 40. กรรเชียง 50 เมตร 11 ปีหญิง
รายการที่ 41. กรรเชียง 50 เมตร 12 ปีชาย
รายการที่ 42. กรรเชียง 50 เมตร 12 ปีหญิง
รายการที่ 43. กรรเชียง 50 เมตร 13 ปีชาย
รายการที่ 44. กรรเชียง 50 เมตร 13 ปีหญิง
รายการที่ 45. กรรเชียง 50 เมตร 14 ปีชาย
รายการที่ 46. กรรเชียง 50 เมตร 14 ปีหญิง
รายการที่ 47. กรรเชียง 50 เมตร ทั่วไปชาย
รายการที่ 48. กรรเชียง 50 เมตร ทั่วไปหญิง
รายการที่ 49. กบ 200 เมตร 10 ปีชาย
รายการที่ 50. กบ 200 เมตร 10 ปีหญิง
รายการที่ 51. กบ 200 เมตร 11 ปีชาย
รายการที่ 52. กบ 200 เมตร 11 ปีหญิง
รายการที่ 53. กบ 200 เมตร 12 ปีชาย
รายการที่ 54. กบ 200 เมตร 12 ปีหญิง
รายการที่ 55. กบ 200 เมตร 13 ปีชาย
รายการที่ 56. กบ 200 เมตร 13 ปีหญิง
รายการที่ 57. กบ 200 เมตร 14 ปีชาย
รายการที่ 58. กบ 200 เมตร 14 ปีหญิง
รายการที่ 59. กบ 200 เมตร ทั่วไปชาย
รายการที่ 60. กบ 200 เมตร ทั่วไปหญิง
รายการที่ 61. ฟรีสไตล์ 200 เมตร 10 ปีชาย
รายการที่ 62. ฟรีสไตล์ 200 เมตร 10 ปีหญิง
รายการที่ 63. ฟรีสไตล์ 200 เมตร 11 ปีชาย
รายการที่ 64. ฟรีสไตล์ 200 เมตร 11 ปีหญิง
รายการที่ 65. ฟรีสไตล์ 200 เมตร 12 ปีชาย
รายการที่ 66. ฟรีสไตล์ 200 เมตร 12 ปีหญิง
รายการที่ 67. ฟรีสไตล์ 200 เมตร 13 ปีชาย
รายการที่ 68. ฟรีสไตล์ 200 เมตร 13 ปีหญิง
รายการที่ 69. ฟรีสไตล์ 200 เมตร 14 ปีชาย
รายการที่ 70. ฟรีสไตล์ 200 เมตร 14 ปีหญิง
รายการที่ 71. ฟรีสไตล์ 200 เมตร ทั่วไปชาย
รายการที่ 72. ฟรีสไตล์ 200 เมตร ทั่วไปหญิง
รายการที่ 73. ผีเสื้อ 50 เมตร 6 ปีชาย
รายการที่ 74. ผีเสื้อ 50 เมตร 6 ปีหญิง
รายการที่ 75. ผีเสื้อ 50 เมตร 7 ปีชาย
รายการที่ 76. ผีเสื้อ 50 เมตร 7 ปีหญิง
รายการที่ 77. ผีเสื้อ 50 เมตร 8 ปีชาย
รายการที่ 78. ผีเสื้อ 50 เมตร 8 ปีหญิง
รายการที่ 79. ผีเสื้อ 50 เมตร 9 ปีชาย
รายการที่ 80. ผีเสื้อ 50 เมตร 9 ปีหญิง
รายการที่ 81. ผีเสื้อ 50 เมตร 10 ปีชาย
รายการที่ 82. ผีเสื้อ 50 เมตร 10 ปีหญิง
รายการที่ 83. ผีเสื้อ 50 เมตร 11 ปีชาย
รายการที่ 84. ผีเสื้อ 50 เมตร 11 ปีหญิง
รายการที่ 85. ผีเสื้อ 50 เมตร 12 ปีชาย
รายการที่ 86. ผีเสื้อ 50 เมตร 12 ปีหญิง
รายการที่ 87. ผีเสื้อ 50 เมตร 13 ปีชาย
รายการที่ 88. ผีเสื้อ 50 เมตร 13 ปีหญิง
รายการที่ 89. ผีเสื้อ 50 เมตร 14 ปีชาย
รายการที่ 90. ผีเสื้อ 50 เมตร 14 ปีหญิง
รายการที่ 91. ผีเสื้อ 50 เมตร ทั่วไปชาย
รายการที่ 92. ผีเสื้อ 50 เมตร ทั่วไปหญิง
รายการที่ 93. กรรเชียง 100 เมตร 8 ปีชาย
รายการที่ 94. กรรเชียง 100 เมตร 8 ปีหญิง
รายการที่ 95. กรรเชียง 100 เมตร 9 ปีชาย
รายการที่ 96. กรรเชียง 100 เมตร 9 ปีหญิง
รายการที่ 97. กรรเชียง 100 เมตร 10 ปีชาย
รายการที่ 98. กรรเชียง 100 เมตร 10 ปีหญิง
รายการที่ 99. กรรเชียง 100 เมตร 11 ปีชาย
รายการที่ 100. กรรเชียง 100 เมตร 11 ปีหญิง
รายการที่ 101. กรรเชียง 100 เมตร 12 ปีชาย
รายการที่ 102. กรรเชียง 100 เมตร 12 ปีหญิง
รายการที่ 103. กรรเชียง 100 เมตร 13 ปีชาย
รายการที่ 104. กรรเชียง 100 เมตร 13 ปีหญิง
รายการที่ 105. กรรเชียง 100 เมตร 14 ปีชาย
รายการที่ 106. กรรเชียง 100 เมตร 14 ปีหญิง
รายการที่ 107. กรรเชียง 100 เมตร ทั่วไปชาย
รายการที่ 108. กรรเชียง 100 เมตร ทั่วไปหญิง
รายการที่ 109. ผลัดฟรีสไตล์ 2X50 เมตร 6-7 ปีชาย
รายการที่ 110. ผลัดฟรีสไตล์ 2X50 เมตร 6-7 ปีหญิง
รายการที่ 111. ผลัดฟรีสไตล์ 2X50 เมตร 8-9 ปีชาย
รายการที่ 112. ผลัดฟรีสไตล์ 2X50 เมตร 8-9 ปีหญิง
รายการที่ 113. ผลัดฟรีสไตล์ 2X50 เมตร 10-11 ปีชาย
รายการที่ 114. ผลัดฟรีสไตล์ 2X50 เมตร 10-11 ปีหญิง
รายการที่ 115. ผลัดฟรีสไตล์ 2X50 เมตร 12-13 ปีชาย
รายการที่ 116. ผลัดฟรีสไตล์ 2X50 เมตร 12-13 ปีหญิง
รายการที่ 117. ผลัดฟรีสไตล์ 2X50 เมตร ทั่วไปชาย
รายการที่ 118. ผลัดฟรีสไตล์ 2X50 เมตร ทั่วไปหญิง
รายการที่ 119. ผลัดกบ 2X50 เมตร 6-7 ปีชาย
รายการที่ 120. ผลัดกบ 2X50 เมตร 6-7 ปีหญิง
รายการที่ 121. ผลัดกบ 2X50 เมตร 8-9 ปีชาย
รายการที่ 122. ผลัดกบ 2X50 เมตร 8-9 ปีหญิง
รายการที่ 123. ผลัดกบ 2X50 เมตร 10-11 ปีชาย
รายการที่ 124. ผลัดกบ 2X50 เมตร 10-11 ปีหญิง
รายการที่ 125. ผลัดกบ 2X50 เมตร 12-13 ปีชาย
รายการที่ 126. ผลัดกบ 2X50 เมตร 12-13 ปีหญิง
รายการที่ 127. ผลัดกบ 2X50 เมตร ทั่วไปชาย
รายการที่ 128. ผลัดกบ 2X50 เมตร ทั่วไปหญิง
==================== DAY 2 ====================
รายการที่ 129. ฟรีสไตล์ 50 เมตร 6 ปีชาย
รายการที่ 130. ฟรีสไตล์ 50 เมตร 6 ปีหญิง
รายการที่ 131. ฟรีสไตล์ 50 เมตร 7 ปีชาย
รายการที่ 132. ฟรีสไตล์ 50 เมตร 7 ปีหญิง
รายการที่ 133. ฟรีสไตล์ 50 เมตร 8 ปีชาย
รายการที่ 134. ฟรีสไตล์ 50 เมตร 8 ปีหญิง
รายการที่ 135. ฟรีสไตล์ 50 เมตร 9 ปีชาย
รายการที่ 136. ฟรีสไตล์ 50 เมตร 9 ปีหญิง
รายการที่ 137. ฟรีสไตล์ 50 เมตร 10 ปีชาย
รายการที่ 138. ฟรีสไตล์ 50 เมตร 10 ปีหญิง
รายการที่ 139. ฟรีสไตล์ 50 เมตร 11 ปีชาย
รายการที่ 140. ฟรีสไตล์ 50 เมตร 11 ปีหญิง
รายการที่ 141. ฟรีสไตล์ 50 เมตร 12 ปีชาย
รายการที่ 142. ฟรีสไตล์ 50 เมตร 12 ปีหญิง
รายการที่ 143. ฟรีสไตล์ 50 เมตร 13 ปีชาย
รายการที่ 144. ฟรีสไตล์ 50 เมตร 13 ปีหญิง
รายการที่ 145. ฟรีสไตล์ 50 เมตร 14 ปีชาย
รายการที่ 146. ฟรีสไตล์ 50 เมตร 14 ปีหญิง
รายการที่ 147. ฟรีสไตล์ 50 เมตร ทั่วไปชาย
รายการที่ 148. ฟรีสไตล์ 50 เมตร ทั่วไปหญิง
รายการที่ 149. กรรเชียง 200 เมตร 10 ปีชาย
รายการที่ 150. กรรเชียง 200 เมตร 10 ปีหญิง
รายการที่ 151. กรรเชียง 200 เมตร 11 ปีชาย
รายการที่ 152. กรรเชียง 200 เมตร 11 ปีหญิง
รายการที่ 153. กรรเชียง 200 เมตร 12 ปีชาย
รายการที่ 154. กรรเชียง 200 เมตร 12 ปีหญิง
รายการที่ 155. กรรเชียง 200 เมตร 13 ปีชาย
รายการที่ 156. กรรเชียง 200 เมตร 13 ปีหญิง
รายการที่ 157. กรรเชียง 200 เมตร 14 ปีชาย
รายการที่ 158. กรรเชียง 200 เมตร 14 ปีหญิง
รายการที่ 159. กรรเชียง 200 เมตร ทั่วไปชาย
รายการที่ 160. กรรเชียง 200 เมตร ทั่วไปหญิง
รายการที่ 161. กบ 100 เมตร 8 ปีชาย
รายการที่ 162. กบ 100 เมตร 8 ปีหญิง
รายการที่ 163. กบ 100 เมตร 9 ปีชาย
รายการที่ 164. กบ 100 เมตร 9 ปีหญิง
รายการที่ 165. กบ 100 เมตร 10 ปีชาย
รายการที่ 166. กบ 100 เมตร 10 ปีหญิง
รายการที่ 167. กบ 100 เมตร 11 ปีชาย
รายการที่ 168. กบ 100 เมตร 11 ปีหญิง
รายการที่ 169. กบ 100 เมตร 12 ปีชาย
รายการที่ 170. กบ 100 เมตร 12 ปีหญิง
รายการที่ 171. กบ 100 เมตร 13 ปีชาย
รายการที่ 172. กบ 100 เมตร 13 ปีหญิง
รายการที่ 173. กบ 100 เมตร 14 ปีชาย
รายการที่ 174. กบ 100 เมตร 14 ปีหญิง
รายการที่ 175. กบ 100 เมตร ทั่วไปชาย
รายการที่ 176. กบ 100 เมตร ทั่วไปหญิง
รายการที่ 177. ผีเสื้อ 200 เมตร 10 ปีชาย
รายการที่ 178. ผีเสื้อ 200 เมตร 10 ปีหญิง
รายการที่ 179. ผีเสื้อ 200 เมตร 11 ปีชาย
รายการที่ 180. ผีเสื้อ 200 เมตร 11 ปีหญิง
รายการที่ 181. ผีเสื้อ 200 เมตร 12 ปีชาย
รายการที่ 182. ผีเสื้อ 200 เมตร 12 ปีหญิง
รายการที่ 183. ผีเสื้อ 200 เมตร 13 ปีชาย
รายการที่ 184. ผีเสื้อ 200 เมตร 13 ปีหญิง
รายการที่ 185. ผีเสื้อ 200 เมตร 14 ปีชาย
รายการที่ 186. ผีเสื้อ 200 เมตร 14 ปีหญิง
รายการที่ 187. ผีเสื้อ 200 เมตร ทั่วไปชาย
รายการที่ 188. ผีเสื้อ 200 เมตร ทั่วไปหญิง
รายการที่ 189. กบ 50 เมตร 6 ปีชาย
รายการที่ 190. กบ 50 เมตร 6 ปีหญิง
รายการที่ 191. กบ 50 เมตร 7 ปีชาย
รายการที่ 192. กบ 50 เมตร 7 ปีหญิง
รายการที่ 193. กบ 50 เมตร 8 ปีชาย
รายการที่ 194. กบ 50 เมตร 8 ปีหญิง
รายการที่ 195. กบ 50 เมตร 9 ปีชาย
รายการที่ 196. กบ 50 เมตร 9 ปีหญิง
รายการที่ 197. กบ 50 เมตร 10 ปีชาย
รายการที่ 198. กบ 50 เมตร 10 ปีหญิง
รายการที่ 199. กบ 50 เมตร 11 ปีชาย
รายการที่ 200. กบ 50 เมตร 11 ปีหญิง
รายการที่ 201. กบ 50 เมตร 12 ปีชาย
รายการที่ 202. กบ 50 เมตร 12 ปีหญิง
รายการที่ 203. กบ 50 เมตร 13 ปีชาย
รายการที่ 204. กบ 50 เมตร 13 ปีหญิง
รายการที่ 205. กบ 50 เมตร 14 ปีชาย
รายการที่ 206. กบ 50 เมตร 14 ปีหญิง
รายการที่ 207. กบ 50 เมตร ทั่วไปชาย
รายการที่ 208. กบ 50 เมตร ทั่วไปหญิง
รายการที่ 209. ฟรีสไตล์ 100 เมตร 8 ปีชาย
รายการที่ 210. ฟรีสไตล์ 100 เมตร 8 ปีหญิง
รายการที่ 211. ฟรีสไตล์ 100 เมตร 9 ปีชาย
รายการที่ 212. ฟรีสไตล์ 100 เมตร 9 ปีหญิง
รายการที่ 213. ฟรีสไตล์ 100 เมตร 10 ปีชาย
รายการที่ 214. ฟรีสไตล์ 100 เมตร 10 ปีหญิง
รายการที่ 215. ฟรีสไตล์ 100 เมตร 11 ปีชาย
รายการที่ 216. ฟรีสไตล์ 100 เมตร 11 ปีหญิง
รายการที่ 217. ฟรีสไตล์ 100 เมตร 12 ปีชาย
รายการที่ 218. ฟรีสไตล์ 100 เมตร 12 ปีหญิง
รายการที่ 219. ฟรีสไตล์ 100 เมตร 13 ปีชาย
รายการที่ 220. ฟรีสไตล์ 100 เมตร 13 ปีหญิง
รายการที่ 221. ฟรีสไตล์ 100 เมตร 14 ปีชาย
รายการที่ 222. ฟรีสไตล์ 100 เมตร 14 ปีหญิง
รายการที่ 223. ฟรีสไตล์ 100 เมตร ทั่วไปชาย
รายการที่ 224. ฟรีสไตล์ 100 เมตร ทั่วไปหญิง
รายการที่ 225. ผลัดฟรีสไตล์ 2X50 เมตร 6-7 ปีมิกซ์
รายการที่ 226. ผลัดฟรีสไตล์ 2X50 เมตร 8-9 ปีมิกซ์
รายการที่ 227. ผลัดฟรีสไตล์ 2X50 เมตร 10-11 ปีมิกซ์
รายการที่ 228. ผลัดฟรีสไตล์ 2X50 เมตร 12-13 ปีมิกซ์
รายการที่ 229. ผลัดฟรีสไตล์ 2X50 เมตร ทั่วไปมิกซ์

