ตารางการแข่งขันว่ายน้ำ
เดือน | วันที่ | รายการ | สระ | สถานที่ | สถานะ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|
มกราคม | 6 | กีฬาเข็มสัมพันธ์ ครั้งที่ 33 | 50M | สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก | ผลการแข่งขัน | ภายใน |
มกราคม | 13-14 | สจ.จิตรธรรม บุญญาธิการ แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 11 | 50M | สระว่ายน้ำโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช | ผลการแข่งขัน | แจกเหรียญทุกชุด |
มกราคม | 20-21 | ดงภูเกิด แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 5 | 25M | สระว่ายน้ำกองทัพภาค 3 ดงภูเกิด จ.พิษณุโลก | ผลการแข่งขัน | แจกเหรียญทุกชุด |
กุมภาพันธ์ | 2-4 | FOBISIA Swimming Invitational 2024 | 50M | สระว่ายน้ำธัญญปุระ สปอร์ต แอนด์ เฮลท์ รีสอร์ท จ.ภูเก็ต | ผลการแข่งขัน | รับเชิญเท่านั้น |
กุมภาพันธ์ | 10-11 | ดาวิซาร่า ต้านลมหนาว ต้านยาเสพติด ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 10 | 25M | สระว่ายน้ำศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง จ.เชียงใหม่ | ผลการแข่งขัน | แจกเหรียญทุกชุด |
กุมภาพันธ์ | 13-14 | กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 "ธัญบุรีเกมส์" | 50M | สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปุมธานี | ผลการแข่งขัน | ภายใน |
กุมภาพันธ์ | 16-18 | ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ภาค 4 "ใต้" ประจำปี 2567 | 50M | สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยสงขลนครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ | ผลการแข่งขัน | รับรองสถิติ |
กุมภาพันธ์ | 24-25 | พรหมมหาราชสปรินส์เตอร์ คัพ ครั้งที่ 1 | 25M | สระว่ายน้ำชมรมไตรกีฬาแม่สาย จ.เชียงราย | ผลการแข่งขัน | แจกเหรียญทุกชุด |
มีนาคม | 8-10 | Sea Eagles Invitational 2024 | 50M | British International School, Phuket | ผลการแข่งขัน | ภายใน |
มีนาคม | 9-11 | ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ภาค 5 "เหนือ" ประจำปี 2567 | 50M | สระว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ | ผลการแข่งขัน | รับรองสถิติ |
มีนาคม | 15 | กีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ 71 ประจำปี 2567 | 50M | สระว่ายน้ำค่ายบุรฉัตร จ.ราชบุรี | ผลการแข่งขัน | ภายใน |
มีนาคม | 16-17 | เมืองย่าโมสวิมมิ่ง แชมป์เปี้ยนส์ชิพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2567 | 25M | สระว่ายน้ำเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.นครราชสีมา | ผลการแข่งขัน | แจงเหรียญทุกชุด |
มีนาคม | 23-24 | การแข่งขันว่ายน้ำพัฒนาทักษะ สจ.จิตรธรรม บุญญาธิการ ครั้งที่ 1 | 25M | สระว่ายน้ำโรงเรียนเจริญวิทย์ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช | ผลการแข่งขัน | แจงเหรียญทุกชุด* |
มีนาคม | 30-31 | เชียงใหม่แชมป์เปี้ยนชิพ ประจำปี 2567 | 25M | สระว่ายน้ำมหวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ | ผลการแข่งขัน | แจงเหรียญทุกชุด |
เมษายน | 20-21 | ลำปางสปริ้นเตอร์ ประจำปี 2567 | 25M | สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง จ.ลำปาง | ผลการแข่งขัน | แจกเหรียญทุกชุด |
เมษายน | 27-28 | เมืองลิกอร์แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 1 | 50M | สระว่ายน้ำโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช | ผลการแข่งขัน | แจกเหรียญทุกชุด* |
พฤษภาคม | 3-5 | PISAC Swim Invitational 2024 | 50M | British International School, Phuket | ผลการแข่งขัน | ภายใน |
พฤษภาคม | 11-12 | นครพนมวิทยา สวิมมิ่งแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 1 | 50M | สระว่ายน้ำโรงเรียนนครพนมวิทยา อ.เมือง จ.นครพนม | ผลการแข่งขัน | รับรองสถิติ |
พฤษภาคม | 18-19 | โยธาสวิมมิ่งสปริ้นเตอร์ ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 3 | 25M | สระว่ายน้ำโยธาสวิมมิ่ง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ | ผลการแข่งขัน | แจกเหรียญทุกชุด |
พฤษภาคม | 18 | BASIS Swim Meet 2024 | 25M | BASIS International School, Bangkok | ผลการแข่งขัน | ภายใน |
พฤษภาคม | 25-26 | อบจ.สงขลา แชมป์เปี้ยนชิพ | 50M | สระว่ายน้ำ อบจ.สงขลา จ.สงขลา | ผลการแข่งขัน | แจกเหรียญทุกชุด* |
มิถุนายน | 7-8 | กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 "อ่างแก้วเกมส์ 2024" | 50M | สระว่ายน้ำรุจิรวงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ | ผลการแข่งขัน | ภายใน |
มิถุนายน | 9 | คัดเลือกตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49 "จันท์เกมส์" | 50M | สระว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ | ผลการแข่งขัน | ภายใน |
มิถุนายน | 15-16 | Maejo Unity Swimming Championship | 50M | สระอุบลรัตนราชกัญญา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ | ผลการแข่งขัน | แจกเหรียญทุกชุด |
กรกฎาคม | 13-14 | Trang Swimming Championship 2024 | 50M | สระว่ายน้ำสนามกีฬากลางจังหวัดตรัง | ผลการแข่งขัน | รับรองสถิติ |
กรกฎาคม | 20-22 | ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ภาค 3 "อีสาน" ประจำปี 2567 | 50M | สระว่ายน้ำยอดเศรณี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี | ผลการแข่งขัน | รับรองสถิติ |
กรกฎาคม | 27-28 | ชิงแชมป์สโมสร ฝ่ายกีฬาทางน้ำภาคเหนือ ประจำปี 2567 | 50M | สระว่ายน้ำอบจ.แพร่ จ.แพร่ | ผลการแข่งขัน | รับรองสถิติ |
สิงหาคม | 10-11 | ครูการ แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 1 | 25M | สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตลำปาง | ผลการแข่งขัน | แจกเหรียญทุกชุด |
สิงหาคม | 17-18 | AOSI Short Course Swimming Championship 2024 | 25M | สระว่ายน้ำ 25 เมตร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ | ผลการแข่งขัน | รับรองสถิติ |
สิงหาคม | 24-25 | กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 4 "ใต้" | 50M | สระว่ายน้ำ 50 เมตร เทศบาลนครตรัง 2 (ทุ่งแจ้ง) จ.ตรัง | ผลการแข่งขัน | รับรองสถิติ |
สิงหาคม | 24 | คัดเลือกตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 40 “ฉลามเยาวชลเกมส์” | 50M | สระว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ | ผลการแข่งขัน | ภายใน |
สิงหาคม | 31-1 | กกท.5 แชมป์เปี้ยนชิพ ประจำปี 2567 | 50M | สระว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ | ผลการแข่งขัน | แจกเหรียญทุกชุด |
กันยายน | 7-8 | ภูผา-ตะวัน สวิมมิ่งแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 2 | 50M | สระว่ายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต | ผลการแข่งขัน | รับรองสถิติ |
กันยายน | 14-15 | ลำพูนแชมป์เปี้ยนชิพ ประจำปี 2567 | 50M | สระว่ายน้ำโรงเรียนส่วนบุญโญประถัม จ.ลำพูน | ผลการแข่งขัน | แจกเหรียญทุกชุด |
กันยายน | 14 | STORM CUP | 25M | Shrewsbury International School Riverside, Bangkok | ผลการแข่งขัน | ภายใน |
กันยายน | 22 | ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดเชียงใหม่ | 50M | สระว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ | ผลการแข่งขัน | ภายใน |
ตุลาคม | 1 | HeadStart vs UWC | 25M | HeadStart International School, Phuket | ผลการแข่งขัน | ภายใน |
ตุลาคม | 12-14 | ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ภาคกลาง 2 ประจำปี 2567 | 50M | สระว่ายน้ำโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี | ผลการแข่งขัน | รับรองสถิติ |
ตุลาคม | 12 | 1st JP Sprinter 2024 | 50M | สระว่ายน้ำจงถนอม โรงเรียนจรัสพิชากร จ.นครศรีธรรมราช | ผลการแข่งขัน | ภายใน |
พฤศจิกายน | 2-3 | ลูกกบสวิมสปริ้นเตอร์ ครั้งที่ 1 | 25M | สระว่ายน้ำโรงแรมวันโอวันแกรนด์ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด | ผลการแข่งขัน | แจกเหรียญทุกชุด |
พฤศจิกายน | 9-10 | อบจ.กระบี่ SWIMMING CHAMPIONSHIP ชิงแชมป์ภาคใต้ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2567 | 25M | สระว่ายนํ้าโรงเรียนโภคาพาณิชย์นุกูล มูลนิธิ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ | ผลการแข่งขัน | แจกเหรียญทุกชุด |
พฤศจิกายน | 9 | BASIS Swim Meet 2024 | 25M | BASIS International School, Bangkok | ผลการแข่งขัน | ภายใน |
พฤศจิกายน | 16-17 | Phayao-Mae Sai Sprinter Trip 2024 | 25M | สระว่ายมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง | ผลการแข่งขัน | แจกเหรียญทุกชุด |
พฤศจิกายน | 16-17 | กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 40 "ฉลามเยาวชนเกมส์" รอบคัดเลือก ภาค 4 | 50M | สระว่ายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | ผลการแข่งขัน | รับรองสถิติ |
พฤศจิกายน | 30-1 | SS Phitsanulok Swimming Club Championship ครั้งที่ 14 | 25M | สระว่ายน้ำ อบจ.พิษณุโลก (สนามกีฬากลาง) จ.พิษณุโลก | ปิดรับสมัคร | แจกเหรียญทุกชุด |
พฤศจิกายน | 30-1 | Aqua Panthers Invitational 2024 | 25M | HeadStart International School, Phuket | เปิดรับสมัคร* | ภายใน |
ธันวาคม | 7-8 | RBAC by hosa Swimming Championship 2024 | 50M | ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต RBAC | เปิดรับสมัคร | รับรองสถิติ |
ธันวาคม | 14-15 | 8th Swim Star | 50M | VERSO International School, Bangkok | ปิดรับสมัคร | รับรองสถิติ |
ธันวาคม | 14-15 | อนุบาลกาฬสินธุ์สวิมมิ่งแชมป์เปียนส์ชิพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 | 25M | ณ สระว่ายน้ำเตาไห่ ไผ่ทอง (สระ 25 เมตร) อ. เมือง จ.กาฬสินธุ์ | เปิดรับสมัคร | แจกเหรียญทุกชุด |
ธันวาคม | 20-22 | สุราษฏร์ธานี สวิมมิ่งแชมป์เปี้ยนชิพ ประจำปี 2567 | 50M | สระว่ายน้ำ ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี | ปิดรับสมัคร | รับรองสถิติ |
ธันวาคม | 21 | กีฬาเข็มสัมพันธ์ ครั้งที่ 34 | 50M | สระว่ายน้ำ CU Sports Complex | รอระเบียบ | ภายใน |
มกราคม | 18-19 | พรหมมหาราชสปรินเตอร์คัพ ครั้งที่ 2 | 25M | สระว่ายน้ำไตรกีฬาแม่สาย (สวนน้ำสมายเวิด์) อ.แม่สาย จ.เชียงราย | เปิดรับสมัคร | แจกเหรียญทุกชุด |
กุมภาพันธ์ | 1-2 | DIVIE-PORNTIYA SPRINTER 2024 | 25M | สระว่ายน้ำพรติญา อ.เมือง จ.ลำปาง (สระมาตรฐาน 25 เมตร 6 ลู่ว่าย) | เปิดรับสมัคร | แจกเหรียญทุกชุด |
ผลการแข่งขันว่ายน้ำ กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 40 รอบคัดเลือก ภาค 4 “ยะลาเกมส์”
ผลการแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 40 รอบคัดเลือก ภาค 4 “ยะลาเกมส์” วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2567 สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ รายการไหนที่กดแล้วยังไม่แสดงผล แสดงว่ายังไม่ได้ทำการ upload ผลการแข่งขันแข้าสู่ระบบนะครับ Boy
ผลการแข่งขันว่ายน้ำ Phayao-Mae Sai Sprinter Trip 2024
ผลการแข่งขัน Phayao-Mae Sai Sprinter Trip 2024 วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2567 ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง รายการไหนที่กดแล้วยังไม่แสดงผล แสดงว่ายังไม่ได้ทำการ upload ผลการแข่งขันแข้าสู่ระบบนะครับ คะแนนรวมสโมสร
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 40 รอบคัดเลือก ภาค 4 “ยะลาเกมส์”
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 40 รอบคัดเลือก ภาค 4 "ยะลาเกมส์" วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2567 สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สมัครแข่งขัน Session Report สูจิบัตร
Results BASIS Swim Meet 2024
Results BASIS Swim Meet 2024 November 9th, 2024 BASIS International School, Bangkok If the link not found. Please wait, The results will be uploaded shortly
BASIS Swim Meet 2024
BASIS Swim Meet 2024 November 9, 2024 BASIS International School, Bangkok Registration Team Entry Psych Report
ผลการแข่งขันว่ายน้ำ อบจ.กระบี่ SWIMMING CHAMPIONSHIP ชิงแชมป์ภาคใต้ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2567
ผลการแข่งขัน อบจ.กระบี่ SWIMMING CHAMPIONSHIP ชิงแชมป์ภาคใต้ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2567 วันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2567 ณ สระว่ายนํ้าโรงเรียนโภคาพาณิชย์นุกูล มูลนิธิ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ รายการไหนที่กดแล้วยังไม่แสดงผล แสดงว่ายังไม่ได้ทำการ upload ผลการแข่งขันแข้าสู่ระบบนะครับ คะแนนรวมสโมสร